横響定期演奏会記録(301-350) | |||||
回数・日付 | 作曲者 | 曲名 | ソリスト | 指揮者 | 会場 |
第301回 | グリンカ | 「ルスランとリュドミラ」序曲 | 石原重宏 | 県立音楽堂 | |
1974(昭49)年 | グリーグ | ピアノ協奏曲 | Pf:青山夏美 | 小船幸次郎 | |
4月24日 | リムスキー・コルサコフ | 交響組曲「シェヘラザード」 | |||
第302回 | ショスタコーヴィチ | 交響曲第5番 | 小船幸次郎 | 県立音楽堂 | |
1974(昭49)年 | ショスタコーヴィチ | オラトリオ「森の歌」 | T:篠崎義昭 | ||
5月29日 | Bar:川上勝功 | ||||
児童Chr:川崎少年少女合唱団 | |||||
Chr:横響合唱団 | |||||
第303回 | ドビュッシー | 交響詩「海」 | 小船幸次郎 | 県立音楽堂 | |
1974(昭49)年 | ドビュッシー | カンタータ「選ばれし乙女」 | S:小川捷子 | ||
6月26日 | A:中山恵代 | ||||
女声Chr:横浜国大音楽科 | |||||
女性合唱団コール・エッセレ | |||||
ラヴェル | ボレロ | ||||
第304回 | モーツァルト | オペラ「魔笛」(全2幕) | 小船幸次郎 | 青少年ホール | |
1974(昭49)年 | ザラストロ(B) 持田 篤 | ||||
7月23日 | 夜の女王(S) 福島直美 | ||||
パミーナ(S) 朝倉蒼生 | |||||
タミーノ(T) 篠崎義昭 | |||||
パパゲーナ(S) 斎藤昌子 | |||||
パパゲーノ(Bar) 川上勝功 | |||||
モノスタトス(T) 斎藤忠生 | |||||
(Bar) 竹沢嘉明 | |||||
(S) 八木恵美子、井上真弓 | |||||
(MS) 田中奈美子、安達啓子、松尾逸美 | |||||
(A) 中山恵代 | |||||
(T) 小倉幸一 | |||||
Ballet 平野智子舞踊研究所 | |||||
Chr. 横響合唱団 | |||||
第305回 | シャブリエ | 狂詩曲「エスパニア」 | 小船幸次郎 | 県立音楽堂 | |
1974(昭49)年 | モーツァルト | ヴァイオリンと管弦楽のためのアダージョ | Vn:田口重子 | ||
8月21日 | モーツァルト | ヴァイオリンと管弦楽のためのロンド | 〃 | ||
ガーシュイン | ラプソディー・イン・ブルー | Pf:吉村陽子 | |||
フランス・チャグリン | ルーマニア・ファンタジィ | Harm:崎元 譲 | |||
ラロ | スペイン交響曲 | Xyl:工藤昭二 | |||
第306回 | チャイコフスキー | 大序曲「1812年」 | 鈴木重信 | 県立音楽堂 | |
1974(昭49)年 | リスト | ピアノ協奏曲第1番 | Pf:八木宏美 | 小船幸次郎 | |
9月25日 | チャイコフスキー | 交響曲第4番 | |||
第307回 | ケルビーニ | レクイエム | Chr:横響合唱団 | 甲賀一宏 | 県立音楽堂 |
1974(昭49)年 | チャイコフスキー | 交響曲第5番 | 小船幸次郎 | ||
10月17日 | |||||
第308回 | チャイコフスキー | イタリア奇想曲 | 生島順一 | 県立音楽堂 | |
1974(昭49)年 | チャイコフスキー | ピアノ協奏曲第1番 | Pf:千田千恵 | 小船幸次郎 | |
11月20日 | チャイコフスキー | 交響曲第6番「悲愴」 | |||
第309回 | ヘンデル | オラトリオ「メサイア」より パストラール | Chr.横響合唱団 | 小船幸次郎 | 県立音楽堂 |
1974(昭49)年 | ハレルヤ・コーラス | ||||
12月18日 | ベートーヴェン | 序曲「エグモント」 | |||
ベートーヴェン | 交響曲第9番 | S:井上真弓 | |||
A:田中奈美子 | |||||
T:篠崎義昭 | |||||
Bar:川上勝功 | |||||
Chr:横響合唱団 | |||||
横響と第9を歌う会合唱団 | |||||
第310回 | 君が代 | 小船幸次郎 | 県立音楽堂 | ||
1975(昭50)年 | 南 能衛 | 横浜市歌 | |||
1月29日 | ベートーヴェン | 交響曲第1番 | 石原重宏 | ||
ビゼー | 「カルメン」よりハバネラ | MS:川奈部重子 | 小船幸次郎 | ||
マスカーニ | 「カバレリア・ルスティカーナ」より | 〃 | |||
ママも知る通り | |||||
サラサーテ | チゴイネルワイゼン | Vn:井上淑子 | |||
J.シュトラウス | 皇帝円舞曲 | Chr:横響合唱団 | |||
小船幸次郎 | 第1序曲 | ||||
第311回 | ベートーヴェン | 交響曲第2番 | 鈴木重信 | 県立音楽堂 | |
1975(昭50)年 | ロドリーゴ | アランフェス協奏曲 | Gt:山口 修 | 小船幸次郎 | |
2月26日 | ウェーバー | 「魔弾の射手」序曲 | |||
第312回 | ベートーヴェン | 交響曲第4番 | 小船幸次郎 | 県立音楽堂 | |
1975(昭50)年 | フォーレ | レクイエム | S:小川捷子 | ||
3月26日 | Bar:川上勝功 | ||||
Chr:横響合唱団 | |||||
第313回 | ベートーヴェン | 交響曲第5番「運命」 | 生島順一 | 県立音楽堂 | |
1975(昭50)年 | リスト | ハンガリア幻想曲 | Pf:吉村陽子 | 小船幸次郎 | |
4月23日 | ブルッフ | ヴァイオリン協奏曲 | Vm:田口重子 | ||
リスト | 交響詩「前奏曲」 | ||||
第314回 | ベートーヴェン | 交響曲第8番 | 村瀬隆雄 | 県立音楽堂 | |
1975(昭50)年 | ベートーヴェン | ピアノ協奏曲第5番「皇帝」 | Pf:吉田祐子 | 小船幸次郎 | |
5月28日 | リムスキー・コルサコフ | スペイン奇想曲 | |||
第315回 | ビゼー | 交響曲第1番 | 小船幸次郎 | 県立音楽堂 | |
1975(昭50)年 | シューマン | ピアノ協奏曲イ短調 | Pf:加藤伸佳 | ||
6月25日 | ブリテン | 青少年のための管弦楽入門─パーセルの | ナレーター: | ||
主題による変奏曲とフーガ | 山口泰司 | ||||
第316回 | モーツァルト | オペラ「魔笛」(全2幕)年 | 小船幸次郎 | 青少年ホール | |
1975(昭50)年 | パミーナ(S)年 朝倉蒼生 | ||||
7月22日 | タミーノ(T)年 篠崎義昭 | ||||
パパゲーナ(S)年 斎藤昌子 | |||||
パパゲーノ(Bar)年 川上勝功 | |||||
夜の女王(S)年 福島直美 | |||||
ザラストロ(B)年 山口俊彦 | |||||
弁者(Bar)年 竹沢嘉明 | |||||
モノスタトス(T)年 尾畑秀治 | |||||
侍女(S)年 八木恵美子、田中奈美子 | |||||
(A)年 大藤裕子 | |||||
少年(S)年 井上真弓、伊藤逸美 | |||||
(A)年 中山恵代 | |||||
僧侶(T)年 森田澄夫 | |||||
武士(T)年 川田良三 | |||||
(Bar)年 川口 豊 | |||||
Chr. 横響合唱団 | |||||
第317回 | モートン・グールド | 狂詩曲「ジェリコ」 | 中村洋一 | 県立音楽堂 | |
1975(昭50)年 | ミカエル・スピヴァコウスキー | ハーモニカ協奏曲 | Harm:崎元 譲 | 小船幸次郎 | |
8月27日 | J.S.バッハ | 2台のマリンバのための協奏曲 | 1Xyl:工藤昭二 | ||
(2つのヴァイオリンのための協奏曲)年 | 2Xyl:工藤恵美子 | ||||
サン・サーンス | 歌劇「サムソンとデリラ」より バッカナーレ | Ballet:平野智子舞 | |||
踏研究所 | |||||
舞踊会赤い実 | |||||
第318回 | ウェーバー | 「オベロン」序曲 | 戸塚正利 | 県立音楽堂 | |
1975(昭50)年 | ラヴェル | ピアノ協奏曲 | Pf:南 陽子 | 小船幸次郎 | |
9月23日 | ブラームス | 交響曲第1番 | |||
第319回 | ドヴォルザーク | スタバト・マーテル | S:八木恵美子 | 甲賀一宏 | 県立音楽堂 |
1975(昭50)年 | A:田中奈美子 | ||||
10月29日 | T:篠崎義昭 | ||||
Bar:川上勝功 | |||||
Chr:横響合唱団 | |||||
ブラームス | 交響曲第2番 | 小船幸次郎 | |||
第320回 | ブラームス | 大学祝典序曲 | 鈴木重信 | 県立音楽堂 | |
1975(昭50)年 | ショパン | ピアノ協奏曲第1番 | Pf:松村礼子 | 小船幸次郎 | |
11月29日 | ブラームス | 交響曲第3番 | |||
第321回 | ヘンデル | オラトリオ「メサイア」よりハレルヤ・コーラス | 小船幸次郎 | 県立音楽堂 | |
1975(昭50)年 | 序曲「コリオラン」 | ||||
12月17日 | ベートーヴェン | 交響曲第9番 | S:井上真弓 | ||
ベートーヴェン | A:田中奈美子 | ||||
T:篠崎義昭 | |||||
Bar:川上勝功 | |||||
Chr:横響合唱団 | |||||
横響と第9を歌う会合唱団 | |||||
第322回 | 君が代 | 小船幸次郎 | 県立音楽堂 | ||
1976(昭51)年 | 南 能衛 | 横浜市歌 | |||
1月28日 | モーツァルト | グラデュアーレ | Chr:横響合唱団 | ||
「天主の御母なるマリア」 | |||||
モーツァルト | モテット「まことの御からだ」 | 〃 | |||
ガブリエリ | カンツオン7声第2番 | 横響ブラスアンサンブル | 石原重宏 | ||
ガブリエリ | カンツオン12声第2番 | 〃 | |||
パーセル | トランペット・ヴォランタリー | 〃 | |||
グリーグ | ピアノ協奏曲 | Pf:花田彩子 | |||
ブラームス | 交響曲第4番 | 小船幸次郎 | |||
第323回 | モーツァルト | 交響曲第35番「ハフナー」 | 原田重一 | 県立音楽堂 | |
1976(昭51)年 | テデスコ | ギター協奏曲 | Gt:山下和仁 | 小船幸次郎 | |
2月25日 | グリエール | ハープ協奏曲 | Hp:山畑かや | ||
シャブリエ | 狂詩曲「エスパニア」 | ||||
第324回 | モーツァルト | 交響曲第36番「リンツ」 | 村瀬隆雄 | 県立音楽堂 | |
1976(昭51)年 | リスト | ピアノ協奏曲第1番 | Pf:吉村陽子 | 小船幸次郎 | |
3月24日 | チャイコフスキー | ヴァイオリン協奏曲 | Vn:吉村重子 | ||
J.シュトラウス | ワルツ「春の声」 | ||||
第325回 | モーツァルト | 交響曲第38番「プラハ」 | 生島順一 | 県立音楽堂 | |
1976(昭51)年 | バルトーク | ピアノ協奏曲第3番 | Pf:中沢万里子 | 小船幸次郎 | |
4月28日 | ボロディン | 「イーゴリ公」より ダッタン人の踊り | |||
第326回 | シューベルト | ミサ曲5番 | S:武 かほる | 甲賀一宏 | 県立音楽堂 |
1976(昭51)年 | A:田中奈美子 | ||||
5月26日 | T:篠崎義昭 | ||||
Bar:川上勝功 | |||||
Chr:横響合唱団 | |||||
ベルリオーズ | 幻想交響曲 | 小船幸次郎 | |||
第327回 | モーツァルト | 交響曲第39番 | 鈴木重信 | 県立音楽堂 | |
1976(昭51)年 | メンデルスゾーン | ヴァイオリン協奏曲 | Vn:栗山智子 | 小船幸次郎 | |
6月23日 | ラヴェル | 高貴にして感傷的なワルツ(アデライデ) | |||
第328回 | モーツァルト | 交響曲第40番 | 石原重宏 | 県立音楽堂 | |
1976(昭51)年 | ファリャ | 7つのスペイン民謡 | S:小川捷子 | 小船幸次郎 | |
7月28日 | ファリャ | 交響的印象「スペインの夜の庭」 | Pf:南 洋子 | ||
第329回 | ボロディン | 交響詩「中央アジアの高原にて」 | 戸塚正利 | 県立音楽堂 | |
1976(昭51)年 | ゴードン・ヤコブ | ハーモニカ独奏と弦楽合奏のため | Harm:崎元 譲 | 小船幸次郎 | |
8月25日 | の組曲 | ||||
F.ワルター | ハーモニカ2重奏と弦楽合奏のためのデュエッティーノ | Harm:崎元 譲 | |||
演奏会用ギャロップ「ジー・ウィズ」 | 森本恵夫 | ||||
バイロン・ブロック | 行進曲 アメリカ巡羅兵 | Xyl:工藤昭二 | |||
ミーチャム | 小組曲 | 〃 | |||
ドビュッシー | Ballet:平野智子舞 | ||||
踏研究所、黒岩、大築舞踊団、舞踊会赤い実 | |||||
第330回 | エルガー | 軍隊行進曲第1番「威風堂々」 | 中村洋一 | 県立音楽堂 | |
1976(昭51)年 | プロコフィエフ | ヴァイオリン協奏曲第2番 | Vn:井上淑子 | 小船幸次郎 | |
9月29日 | モーツァルト | 交響曲第41番「ジュピター」 | |||
第331回 | ヘンデル | オラトリオ「メサイア(救世主)年」 | S:朝倉蒼生 | 小船幸次郎 | 県立音楽堂 |
1976(昭51)年 | A:田中奈美子 | ||||
10月28日 | T:篠崎義昭 | ||||
Bar:川上勝功 | |||||
Chr:横響合唱団 | |||||
Cemb:松村礼子 | |||||
第332回 | チャイコフスキー | 弦楽合奏のセレナード | 小船幸次郎 | 県立音楽堂 | |
1976(昭51)年 | ラフマニノフ | ピアノ協奏曲第2番 | Pf:松村礼子 | ||
11月25日 | シベリウス | 交響曲第2番 | |||
第333回 | J.S.バッハ | 管弦楽組曲第3番よりアリア | 小船幸次郎 | 県立音楽堂 | |
1976(昭51)年 | フンパーディンク | 「ヘンゼルとグレーテル」前奏曲 | |||
12月22日 | ベートーヴェン | 交響曲第9番 | S:井上真弓 | ||
A:田中奈美子 | |||||
T:篠崎義昭 | |||||
Bar:川上勝功 | |||||
Chr:横響合唱団 | |||||
横響と第9を歌う | |||||
会合唱団 | |||||
第334回 | 君が代 | 小船幸次郎 | 県立音楽堂 | ||
1977(昭52)年 | 南 能衛 | 横浜市歌 | |||
1月26日 | ベートーヴェン | ピアノ協奏曲第4番 | Pf:吉田裕子 | ||
ハイドン | オラトリオ「天地創造」より | S:小川捷子 | 甲賀一宏 | ||
T:篠崎義昭 | |||||
Bar:川上勝功 | |||||
Chr:横響合唱団 | |||||
第335回 | ビゼー | アルルの女第2組曲 | 中村洋一 | 県立音楽堂 | |
1977(昭52)年 | ロドリーゴ | ある貴紳への幻想曲 | Gt:山口 修 | 小船幸次郎 | |
2月23日 | ハイドン | 交響曲第100番「軍隊」 | |||
第336回 | ロッシーニ | 「盗むかささぎ」序曲 | 戸塚正利 | 県立音楽堂 | |
1977(昭52)年 | ガブリエリ | 8声のソナタ | 横響ブラス・アンサンブル | 石原重宏 | |
3月23日 | 〃 | ||||
スザート | 舞踊組曲 | Pf:吉村真代 | |||
モーツァルト | ピアノ協奏曲「戴冠式」K.537 | 小船幸次郎 | |||
ハイドン | 交響曲101番「時計 | ||||
第337回 | ベートーヴェン | イエナ交響曲 | 横響ジュニア・オーケストラ | 原田重一 | 県立音楽堂 |
1977(昭52)年 | (F.ウイット)年 | 横響ブラス・アンサンブル | |||
4月27日 | ラッスス | プロビデバム・ドミヌス | 〃 | 石原重宏 | |
横響ジュニア木管アンサンブル | |||||
ブックスヒューテ | ファンファーレとコーラス | 〃 | |||
ウエスレイ | ガボット | 〃 | 小船幸次郎 | ||
コックス | メヌエット | Pf:橋本佳代子 | |||
ラモー | リゴードン | ||||
パーセル | 小弦楽合奏のための音楽 | ||||
ハイドン | ピアノ協奏曲ニ長調 | ||||
第338回 | ベートーヴェン | ハ長調ミサ | S:小川捷子 | 甲賀一宏 | 県立音楽堂 |
1977(昭52)年 | A:小宮郁子 | ||||
5月25日 | T:篠崎義昭 | ||||
Bar:川上勝功 | |||||
Chr:横響合唱団 | |||||
ベートーヴェン | 交響曲第7番 | 小船幸次郎 | |||
第339回 | ロッシーニ | 「セヴィリアの理髪師」序曲 | 生島順一 | 県立音楽堂 | |
1977(昭52)年 | ハイドン | 交響曲第102番 | 小船幸次郎 | ||
6月29日 | ブラームス | ピアノ協奏曲第2番 | Pf:野口公子 | ||
第340回 | フンパーディンク | オペラ「ヘンゼルとグレーテル」 | 小船幸次郎 | 県民ホール | |
1977(昭52)年 | 全3幕9場 | ||||
7月24日 | ヘンゼル(MS)年 谷田郁子 | ||||
グレーテル(S)年 橋本泰子 | |||||
魔女(A)年 小宮郁子 | |||||
母親ゲルトルード(MS)年 青沢澄江 | |||||
父親ペータ(Bar)年 川上勝功 | |||||
眠りの精、暁の精(S)年 八木宏美 | |||||
子供たち 川崎少年少女合唱団 | |||||
天使、小魔女たち 平野舞踊研究所 | |||||
舞踊会赤い実 | |||||
眠りの小精 大島 環 | |||||
Chr. 横響合唱団 | |||||
第341回 | グローフェ | 組曲「大峡谷」より 山道にて | 小船幸次郎 | 県立音楽堂 | |
1977(昭52)年 | チマローザ | ハーモニカ協奏曲(オーボエと弦楽のための協奏曲) | Harm:崎元 譲 | ||
8月24日 | カバレフスキー | 組曲「道化師」 | 1Xyl:工藤昭二 | ||
2Xyl:工藤美恵 | |||||
3Xyl:工藤美惠子 | |||||
4Xyl:工藤瑞穂 | |||||
モーツァルト | パントマイムのための小さな作品 | 舞踊振付:平野智子 | |||
Ballet:平野舞踊研究所 | |||||
舞踏会赤い実 | |||||
第342回 | ハイドン | 交響曲第103番「太鼓連打」 | 原田重一 | 県立音楽堂 | |
1977(昭52)年 | バッハ | 2つのヴァイオリンのための協奏曲 | 1Vn:中村安樹 | 小船幸次郎 | |
9月28日 | 2Vn:高橋英雄 | ||||
バウダッハ | 2楽隊の音楽 | 横響ブラス・アンサ | 石原重宏 | ||
ンブル | |||||
ボッツ | 序曲「式典のための」 | 〃 | |||
サン・サーンス | ピアノ協奏曲第2番 | Pf:後藤恭栄 | 小船幸次郎 | ||
マイアベーア | 「予言者」より戴冠式行進曲 | ||||
第343回 | バッハ | ヨハネ受難曲 | 小船幸次郎 | 県立音楽堂 | |
1977(昭52)年 | 聖書歌唱者(T)年 篠崎義昭 | ||||
10月25日 | イエス・キリスト(Bar)年 川上勝功 | ||||
ピラト(B)年 淵脇和範 | |||||
ペテロ(B)年 芳賀一彦 | |||||
女(S)年 小川捷子 | |||||
男(T)年 三橋達男 | |||||
マリア(S)年 神谷福美 | |||||
Chr. 横響合唱団 | |||||
Org: 大村クララ | |||||
Cemb 太田まゆみ | |||||
Lut. 角田 隆 | |||||
Va.d’amr 藤原義章、井上祐子 | |||||
Va.g. 志水哲雄 | |||||
第344回 | モーツァルト | ディベルティメントK.136 | 小船幸次郎 | 県立音楽堂 | |
1977(昭52)年 | メンデルスゾーン | ピアノ協奏曲第1番 | Pf:吉村陽子 | ||
11月25日 | モーツァルト | ヴァイオリン協奏曲第3番 | Vn:田口重子 | ||
ハイドン | 交響曲第104番「ロンドン」 | ||||
第345回 | ヘンデル | オラトリオ「メサイア」より | 小船幸次郎 | 県立音楽堂 | |
1977(昭52)年 | パストラーレ | ||||
12月21日 | ハレルヤ・コーラス | ||||
ベートーヴェン | 序曲「エグモント」 | ||||
ベートーヴェン | 交響曲第9番 | S:井上真弓 | |||
A:小宮郁子 | |||||
T:篠崎義昭 | |||||
Bar:川上勝功 | |||||
Chr:横響合唱団 | |||||
横響と第9を歌う | |||||
会合唱団 | |||||
第346回 | 君が代 | Chr:横響合唱団 | 小船幸次郎 | 県立音楽堂 | |
1978(昭53)年 | フィリピン国歌 | 〃 | |||
1月25日 | 南 能衛 | 横浜市歌 | 〃 | ||
小船幸次郎 | 第1序曲 | ||||
ロドリーゴ | アランフェス協奏曲 | Gt:山口 修 | |||
ガーシュイン | ラプソディー・イン・ブルー | Pf:城多宣江 | |||
グローフェ | 組曲「グランド・キャニオン」より | ||||
山道をゆく | |||||
M.ゴールド | パヴァーン | ||||
R.アンダーソン | 狂った時計 | ||||
カバレフスキー | 組曲「道化師」 | Xyl:古田美惠子 | |||
a.プロローグ | |||||
b.ギャロップ | |||||
c.エピローグ | |||||
山田耕作 | 中国地方の子守唄 | S:小川捷子 | |||
プッチーニ | 「蝶々夫人」より | 〃 | |||
ある晴れた日に | |||||
レハール | 「メリー・ウィドウ」より | 〃 | |||
ヴィリアの歌 | |||||
フィリピン歌曲「ダヒルサヨ」 | 〃 | ||||
第347回 | シューベルト | 交響曲第3番 | 小船幸次郎 | 県立音楽堂 | |
1978(昭53)年 | ブルッフ | ヴァイオリン協奏曲 | Vn:井上淑子 | ||
2月22日 | シベリウス | 組曲「レンミンケイネン」よりトゥオネラの白鳥 | |||
シベリウス | 交響詩「フィンランディア」 | ||||
第348回 | シューベルト | 交響曲第4番「悲愴」 | 小船幸次郎 | 県立音楽堂 | |
1978(昭53)年 | シューマン | ピアノ協奏曲 | Pf:鶴田和子 | ||
3月29日 | ワーグナー | 「タンホイザー」序曲 | |||
第349回 | シューベルト | 交響曲第5番 | 小船幸次郎 | 県立音楽堂 | |
1978(昭53)年 | ブラームス | ピアノ協奏曲第1番 | Pf:後藤恭栄 | ||
4月26日 | ベルリオーズ | ハンガリー(ラコッツィー)年行進曲 | |||
ブラームス | ハンガリア舞曲第5番 | ||||
第350回 | ハイドン | オラトリオ「天地創造」 | 小船幸次郎 | 県立音楽堂 | |
1978(昭53)年 | 天使ガブリエル(S)年 小川捷子 | ||||
5月24日 | 天使ウリエル(T)年 篠崎義昭 | ||||
天使ラファエル(B)年 淵脇和範 | |||||
エヴァ(S)年 井上真弓 | |||||
アダム(B)年 川上勝功 | |||||
Chr. 横響合唱団 |