横響定期演奏会記録(451-500) | |||||
回数・日付 | 作曲者 | 曲名 | ソリスト | 指揮者 | 会場 |
第451回 | モーツァルト | 交響曲第31番「パリ」 | 甲賀一宏 | 青少年ホール | |
1988(昭63)年 | ロッシーニ | スタバト・マーテル | S:三縄みどり | ||
11月9日 | A:田中奈美子 | ||||
T:新井直樹 | |||||
B:末吉利行 | |||||
Chr:横響合唱団 | |||||
第452回 | ワーグナー | 「ニュルンベルグの名歌手」第1幕への前奏曲 | 甲賀一宏 | 県民ホール | |
1988(昭63)年 | ベートーヴェン | 交響曲第9番 | S:村上曜子 | ||
12月18日 | A:大林智子 | ||||
T:斎藤四郎 | |||||
Bar:川上勝功 | |||||
Chr:横響合唱団 | |||||
横響と第9を歌う会合唱団 | |||||
第453回 | チャイコフスキー | 序曲「1812年」 | 甲賀一宏 | 青少年ホール | |
1989(平1)年 | グラズノフ | ヴァイオリン協奏曲 | Vn:井上淑子 | ||
2月23日 | シューベルト | 交響曲7(9)年番「グレート」 | |||
第454回 | モーツァルト | 「劇場支配人」序曲 | 甲賀一宏 | 青少年ホール | |
1989(平1)年 | モーツァルト | クラリネット協奏曲 | Cl:黒尾文恵 | ||
3月22日 | ブラームス | 交響曲第2番 | |||
第455回 | ベートーヴェン | 「フィデリオ」序曲 | 甲賀一宏 | 県立音楽堂 | |
1989(平1)年 | ベートーヴェン | ピアノ協奏曲第5番「皇帝」 | Pf:野口公子 | ||
4月26日 | ベートーヴェン | 交響曲第5番「運命」 | |||
第456回 | モーツァルト | 交響曲第39番 | 甲賀一宏 | 県立音楽堂 | |
1989(平1)年 | ケルビーニ | レクイエム | Chr:横響合唱団 | ||
6月28日 | |||||
第457回 | L.アンダーソン | ルロイ・アンダーソンの音楽 | 甲賀一宏 | 県立音楽堂 | |
1989(平1)年 | 甲賀一宏 | 童謡曲集「ぼくの団地はクリスマス | S:伊東恵里 | ||
8月6日 | ツリー」より | Chr:横響合唱団 | |||
ドヴォルザーク | 交響曲第9番「新世界より」 | ||||
第458回 | ドヴォルザーク | スラブ舞曲第8番 | 甲賀一宏 | 県立音楽堂 | |
1989(平1)年 | モーツァルト | フルート協奏曲第2番 | Fl:増村修次 | ||
9月19日 | ドヴォルザーク | 交響曲第8番「イギリス」 | |||
第459回 | シュベルト | 交響曲第8番「未完成」 | 甲賀一宏 | 県立音楽堂 | |
1989(平1)年 | ドヴォルザーク | スタバト・マーテル | S:佐藤ひさら | ||
10月25日 | A:田中奈美子 | ||||
T:斎藤四郎 | |||||
B:小鉄和広 | |||||
Chr:横響合唱団 | |||||
第460回 | モーツァルト | 「後宮よりの逃走」序曲 | 甲賀一宏 | 県民ホール | |
1989(平1)年 | ベートーヴェン | 交響曲第9番 | S:柳沢京子 | ||
12月20日 | A:田中奈美子 | ||||
T:辻 英幸 | |||||
Bar:川上勝功 | |||||
Chr:横響合唱団 | |||||
横響と第9を歌う会合唱団 | |||||
第461回 | スメタナ | 「売られた花嫁」序曲 | 甲賀一宏 | 県立音楽堂 | |
1990(平2)年 | ベートーヴェン | ピアノ協奏曲第3番 | Pf:杉山とみえ | ||
2月21日 | ベートーヴェン | 交響曲第7番 | |||
第462回 | メンデルスゾーン | 序曲「フィンガルの洞窟」 | 甲賀一宏 | 県立音楽堂 | |
1990(平2)年 | メンデルスゾーン | ヴァイオリン協奏曲 | Vn:井上淑子 | ||
3月28日 | メンデルスゾーン | 交響曲第3番「スコットランド」 | |||
第463回 | シューマン | 「マンフレッド」序曲 | 甲賀一宏 | 県立音楽堂 | |
1990(平2)年 | モーツァルト | ヴァイオリン協奏曲第5番 | Vn:泉 扶美子 | ||
4月25日 | ベートーヴェン | 交響曲第3番「英雄」 | |||
第464回 | チャイコフスキー | 幻想序曲「ロミオとジュリエット」 | 甲賀一宏 | 県立音楽堂 | |
1990(平2)年 | ベートーヴェン | かんらん山上のキリスト | S:福嶋直美 | ||
5月29日 | T:君島広昭 | ||||
Bar:大澤 建 | |||||
Chr:横響合唱団 | |||||
第465回 | スッペ | 「詩人と農夫」序曲 | 甲賀一宏 | 県立音楽堂 | |
1990(平2)年 | ブラームス | ハンガリー舞曲第1番、第5番 | Harm:竹内直子 | ||
8月5日 | サン・サーンス | 組曲「動物の謝肉祭」 | 1Pf:武田 香 | ||
2Pf:山田真弓 | |||||
レスピーギ | 交響詩「ローマの松」 | ||||
第466回 | フォーレ | 組曲「ペレアスとメリザンド」 | 甲賀一宏 | 県立音楽堂 | |
1990(平2)年 | マーラー | 交響曲第4番 | S:朝倉蒼生 | ||
9月19日 | |||||
第467回 | ベートーヴェン | 荘厳ミサ曲 | S:松本理佐子 | 甲賀一宏 | 県立音楽堂 |
1990(平2)年 | A:田中奈美子 | ||||
10月23日 | T:君島広昭 | ||||
Bar:川上勝功 | |||||
Chr:横響合唱団 | |||||
Org:澤田啓子 | |||||
第468回 | ニコライ | 歌劇「ウインザーの陽気な女房たち」序曲 | 甲賀一宏 | 県民ホール | |
1990(平2)年 | ベートーヴェン | 交響曲第9番 | S:田中比呂子 | ||
12月12日 | A:平野万里 | ||||
T:君島広昭 | |||||
Bar:小島 博 | |||||
Chr:横響合唱団 | |||||
横響と第9を歌う会合唱団 | |||||
第469回 | J.シュトラウス | 円舞曲「春の声」 | 甲賀一宏 | 県立音楽堂 | |
1991(平3)年 | グリーグ | ピアノ協奏曲 | Pf:杉山 香 | ||
1月26日 | ドヴォルザーク | 交響曲第9番「新世界より」 | |||
第470回 | グリーグ | 2つの悲しき旋律 | 甲賀一宏 | 県立音楽堂 | |
1991(平3)年 | グノー | 「ファウスト」バレエ組曲 | |||
3月8日 | ハイドン | チェロ協奏曲ニ長調 | Vc:宇野哲之 | ||
グノー | 交響曲第2番 | ||||
第471回 | エロール | 「ザンパ」序曲 | 甲賀一宏 | 県立音楽堂 | |
1991(平3)年 | シューマン | ピアノ協奏曲 | Pf:工藤由美 | ||
4月16日 | フランク | 交響曲ニ短調 | |||
第472回 | モーツァルト | 「魔笛」序曲 | 甲賀一宏 | 県立音楽堂 | |
1991(平3)年 | モーツァルト | ミサハ短調 | S:松本理佐子 | ||
5月29日 | MS:木村圭子 | ||||
T:伊藤俊三 | |||||
B:久保和範 | |||||
Chr:横響合唱団 | |||||
第473回 | ラヴェル | マ・メール・ロア | 甲賀一宏 | 県立音楽堂 | |
1991(平3)年 | デュカ | 交響詩「魔法使いの弟子」 | |||
8月4日 | ガーシュイン | 「ボギーとベス」より | S:伊藤恵里 | ||
ガーシュイン | ラプソディー・イン・ブルー | Pf:片山早苗 | |||
ガーシュイン | パリのアメリカ人 | ||||
第474回 | ウェーバー | 「魔弾の射手」序曲 | 甲賀一宏 | 県立音楽堂 | |
1991(平3)年 | モーツァルト | ピアノ協奏曲第23番 | Pf:立神粧子 | ||
9月25日 | ベルリオーズ | 幻想交響曲 | |||
第475回 | シベリウス | 交響詩「フィンランディア」 | 甲賀一宏 | 県立音楽堂 | |
1991(平3)年 | ブルッフ | スコットランド幻想曲 | Vn:井上淑子 | ||
10月29日 | シベリウス | 交響曲第2番 | |||
第476回 | ベートーヴェン | 「エグモント」序曲 | 甲賀一宏 | 県民ホール | |
1991(平3)年 | ベートーヴェン | 交響曲第9番 | S:柳原涼子 | ||
12月14日 | A:菅有実子 | ||||
T:斎藤四郎 | |||||
Bar:倉沢一郎 | |||||
Chr:横響合唱団 | |||||
横響と第9を歌う会合唱団 | |||||
第477回 | バッハ | マタイ受難曲 | 福音史家(T): | 甲賀一宏 | 県立音楽堂 |
1992(平4)年 | 蔵田雅之 | ||||
2月9日 | イエス(Bar): | ||||
近藤 均 | |||||
S:中島弥生 | |||||
A:田中奈美子 | |||||
B:久保和範 | |||||
Chr:横響合唱団 | |||||
第478回 | ロッシーニ | 「ウイリアム・テル」序曲 | 甲賀一宏 | 県立音楽堂 | |
1992(平4)年 | モーツァルト | ピアノ協奏曲第26番「戴冠式」 | Pf:片山早苗 | ||
3月25日 | ブラームス | 交響曲第4番 | |||
第479回 | モーツァルト | 「ドン・ジョバンニ」序曲 | 甲賀一宏 | 県立音楽堂 | |
1992(平4)年 | モーツァルト | 戴冠ミサ | Chr:横響合唱団 | ||
4月28日 | ベ^-トーヴェン | 交響曲第1番 | |||
第480回 | アルビノーニ | オーボエ協奏曲ニ短調作品9-2 | Ob:斎藤 潔 | 甲賀一宏 | 県立音楽堂 |
1992(平4)年 | Cemb:杉山 香 | ||||
6月24日 | マーラー | 交響曲第5番 | |||
第481回 | ビゼー | オペラ「カルメン」全4幕(演奏会形式)年 | 甲賀一宏 | 県立音楽堂 | |
1992(平4)年 | カルメン(MS)年 稲本まき子 | ||||
8月9日 | ドン・ホセ(T)年 篠崎義昭 | ||||
「創立60周年記念演奏会」 | エスカミリオ(Bar)年 多田康芳 | ||||
ミカエラ(S)年 悦田比呂子 | |||||
フラスキータ(S)年 加藤千春 | |||||
メルセデス(MS)年 一小路千花 | |||||
ダンカイロ(B)年 岩本貴文 | |||||
レメンダード(T)年 石井隆友 | |||||
Chr. 横響合唱団 | |||||
第482回 | シャブリエ | 狂詩曲「スペイン」 | 甲賀一宏 | 県立音楽堂 | |
1992(平4)年 | ラロ | スペイン交響曲 | Vn:泉 芙美子 | ||
9月22日 | ファリャ | バレー音楽「三角帽子」より | |||
第483回 | ショスタコーヴィチ | 祝典序曲 | 甲賀一宏 | 県立音楽堂 | |
1992(平4)年 | シューベルト | 交響曲第8番「未完成」 | |||
10月28日 | チャイコフスキー | 交響曲第4番 | |||
第484回 | モーツァルト | 「フィガロの結婚」序曲 | 甲賀一宏 | 県立音楽堂 | |
1992(平4)年 | ベートーヴェン | 交響曲第9番 | S:加藤千春 | ||
12月19日 | A:稲本まき子 | ||||
T:君島広昭 | |||||
Bar:小栗純一 | |||||
Chr:横響合唱団 | |||||
横響と第9を歌う会合唱団 | |||||
第485回 | J.シュトラウス | 「こうもり」序曲 | 甲賀一宏 | 県立音楽堂 | |
1993(平5)年 | J.シュトラウス | ワルツ「ウイーン気質」 | |||
2月7日 | J.シュトラウス | ポルカ「観光列車」 | |||
ショパン | ピアノ協奏曲第1番 | Pf:安本道子 | |||
モーツァルト | 交響曲第40番 | ||||
第486回 | ブラームス | 大学祝典序曲 | 甲賀一宏 | 青少年ホール | |
1993(平5)年 | R.シュトラウス | ホルン協奏曲第1番 | Hr:久永重明 | ||
3月24日 | ハイドン | 交響曲第104番「ロンドン」 | |||
第487回 | アイネム | フィラデルフィア交響曲 | 甲賀一宏 | 青少年ホール | |
1993(平5)年 | ブラームス | ドイツ・レクイエム | S:ンシア・フィッシャー | ||
5月19日 | Bar:小森輝彦 | ||||
Chr:横響合唱団 | |||||
第488回 | メンデルスゾーン | 「真夏の夜の夢」より 結婚行進曲 | 甲賀一宏 | 県立音楽堂 | |
1993(平5)年 | ラフマニノフ | ピアノ協奏曲第2番 | Pf:三浦一宏 | ||
6月29日 | アイブス | 交響曲第2番 | |||
第489回 | すぎやまこういち | 交響組曲「ドラゴンクエストⅤ」より | 甲賀一宏 | 県立音楽堂 | |
1993(平5)年 | ジェイコブ | ハーモニカと弦楽オーケストラのための5つの小品 | Harm:崎元 譲 | ||
8月1日 | ムソルグスキー | 組曲「展覧会の絵」 | |||
第490回 | チャイコフスキー | 「エウゲニ・オネーギン」より ”ワルツ・ポロネーズ” | 甲賀一宏 | 県立音楽堂 | |
1993(平5)年 | チャイコフスキー | ロココ風の主題による変奏曲 | Vc:宇野哲之 | ||
9月30日 | チャイコフスキー | 交響曲第6番「悲愴」 | |||
第491回 | シューマン | 交響曲第4番 | 甲賀一宏 | 青少年ホール | |
1993(平5)年 | ベートーヴェン | ミサ曲ハ長調 | S:松本理佐子 | ||
11月17日 | A:向野由美子 | ||||
T:納谷善郎 | |||||
Bar:小森輝夫 | |||||
Chr:横響合唱団 | |||||
第492回 | ロッシーニ | 「アルジェリアのイタリア女」序曲 | 甲賀一宏 | 県民ホール | |
1993(平5)年 | ベートーヴェン | 交響曲第9番 | S:金子みどり | ||
12月15日 | A:斎藤雅子 | ||||
T:平田孝二 | |||||
Bar:久保和範 | |||||
Chr:横響合唱団 | |||||
横響と第9を歌う会合唱団 | |||||
会合唱団 | |||||
第493回 | ウェーバー | 「オベロン」序曲 | 甲賀一宏 | 県立音楽堂 | |
1994(平6)年 | モーツァルト | ピアノ協奏曲第20番 | Pf:袴田和泉 | ||
2月1日 | ショスタコーヴィチ | 交響曲第5番 | |||
第494回 | ワーグナー | 「リンツィ」序曲 | 甲賀一宏 | 県立音楽堂 | |
1994(平6)年 | R.シュトラウス | 4つの最後の歌 | S:朝倉蒼生 | ||
3月2日 | モーツァルト | 交響曲第41番「ジュピター」 | |||
第495回 | ドヴォルザーク | ミサ曲ニ長調 | S:生田悦子 | 甲賀一宏 | 県立音楽堂 |
1994(平6)年 | A:栄 基子 | ||||
4月27日 | T:石井隆友 | ||||
B:加藤洋朗 | |||||
Chr:横響合唱団 | |||||
スメタナ | 交響詩「わが祖国」より | ||||
第2番モルダウ | |||||
第4番ボヘミヤの森と草原から | |||||
第6番ブラニーク | |||||
第496回 | シューベルト | 「ロザムンデ」序曲 | 甲賀一宏 | 県立音楽堂 | |
1994(平6)年 | ハイドン | ヴァイオリン協奏曲第1番 | Vn:泉 芙美子 | ||
6月21日 | マーラー | 交響曲第1番「巨人」 | |||
第497回 | ディズニーの音楽 | S:松村恵里 | 甲賀一宏 | 県立音楽堂 | |
1994(平6)年 | ①白雪姫と7人の小人②ダンボ | ||||
8月14日 | ③メリーポピンズ④ピノキオ | ||||
ムーディ.J | トレド(スペインの幻想)年 | Harm:崎元 譲 | |||
ドビュッシー | 「月光」 | 〃 | |||
ロドリーゴ | アランフェス協奏曲 | Gt:高久敏春 | |||
ベートーヴェン | 交響曲第5番「運命」 | ||||
第498回 | ドビュッシー | 小組曲 | 甲賀一宏 | 県立音楽堂 | |
1994(平6)年 | ドヴォルザーク | チェロ協奏曲 | Vc:宇野哲之 | ||
9月21日 | ボロディン | 交響曲第2番 | |||
第499回 | ヴェルディ | レクイエム | S:悦田比呂子 | 甲賀一宏 | 県立音楽堂 |
1994(平6)年 | A:辻 宥子 | ||||
10月26日 | T:蔵田雅之 | ||||
B:工藤 博 | |||||
Chr:横響合唱団 | |||||
第500回 | <500回記念演奏会> | 県民ホール | |||
1994(平6)年 | 南 能衛 | 横浜市歌 | 甲賀一宏 | ||
12月10日 | グリンカ | 「ルスランとリュドミラ」序曲 | S:朝倉蒼生 | ||
ベートーヴェン | 交響曲第9番 | A:田中奈美子 | |||
T:斎藤四郎 | |||||
Bar:工藤 博 | |||||
Chr:横響合唱団 | |||||
横響と第9を歌う会合唱団 |