作曲家生没年/周年換算

文部科学省編「教育用音楽用語」による作曲家名 生誕年数 没年数
外国名 正式和名 小学校名 生年 2025 2026 2027 2028 没年 2025 2026 2027 2028
Abt Franz アブト 1819 206 207 208 209 1885 140 141 142 143
Adam Adolphe アダン 1803 222 223 224 225 1856 169 170 171 172
Albeniz Isaac アルベニス 1860 165 166 167 168 1909 116 117 118 119
Albinoni Tomaso アルビノーニ 1671 354 355 356 357 1751 274 275 276 277
Alford Kenneth J. アルフォード 1881 144 145 146 147 1945 80 81 82 83
Alven Hugo アルヴェーン アルベーン 1872 153 154 155 156 1960 65 66 67 68
Alyabyev Aleksadr アリャビエフ 1787 238 239 240 241 1851 174 175 176 177
Anderson Leroy アンダソン、ルロイ 1908 117 118 119 120 1975 50 51 52 53
Arcsdelt Jacques アルカデルト c.1505 520 521 522 523 1568 457 458 459 460
Arne Thomas アーン 1710 315 316 317 318 1778 247 248 249 250
Auber Daniel オベール 1782 243 244 245 246 1871 154 155 156 157
Auric Georges オーリック 1899 126 127 128 129 1983 42 43 44 45
Bach Carl Philipp Emanuel バッハ、エマーヌエル 1714 311 312 313 314 1788 237 238 239 240
Bach Johann Sebastian バッハ、セバスティアン 1685 340 341 342 343 1750 275 276 277 278
Bach Wilhelm Friedemann バッハ、フリーデマン 1710 315 316 317 318 1784 241 242 243 244
Bach Johann Christian バッハ、クリスティアン 1735 290 291 292 293 1782 243 244 245 246
Badarzewska Tekla バダジェフスカ 1834 191 192 193 194 1861 164 165 166 167
Balakirev Mily バラキレフ 1837 188 189 190 191 1910 115 116 117 118
Barber Salmel バーバー 1910 115 116 117 118 1981 44 45 46 47
外国名 正式和名 小学校名 生年 2025 2026 2027 2028 没年 2025 2026 2027 2028
Barnes James バーンズ 1949 76 77 78 79 - - - -
Bartok Bela バルトーク 1881 144 145 146 147 1945 80 81 82 83
Bayly Tomas Haynes ベイリー 1797 228 229 230 231 1837 188 189 190 191
Beethoven Ludwig van ベートーヴェン ベートーベン 1770 255 256 257 258 1827 198 199 200 201
Bellini Vincenzo ベッリーニ 1801 224 225 226 227 1835 190 191 192 193
Bennett Harold ベネット 1881 144 145 146 147 1956 69 70 71 72
Bennett Robert Russell ベネット、ロバート・ラッセル 1894 131 132 133 134 1981 44 45 46 47
Berg Alban ベルク 1885 140 141 142 143 1935 90 91 92 93
Berio Luciano ベリオ 1925 100 101 102 103 2003 22 23 24 25
Berlioz Hector ベルリオーズ 1803 222 223 224 225 1869 156 157 158 159
Bernstein Leonard バーンスタイン 1918 107 108 109 110 1990 35 36 37 38
Bishop Henry ビショップ 1786 239 240 241 242 1855 170 171 172 173
Bizet Georges ビゼー 1838 187 188 189 190 1875 150 151 152 153
Bliss Arthur ブリス 1891 134 135 136 137 1975 50 51 52 53
Bloch Ernest ブロッホ 1880 145 146 147 148 1959 66 67 68 69
Blon Franz von ブロン 1861 164 165 166 167 1945 80 81 82 83
Boccherini Luig ボッケリーニ 1743 282 283 284 285 1805 220 221 222 223
Boieldieu Francois Adrien ボイエルデュー 1775 250 251 252 253 1834 191 192 193 194
Bononcini Giovanni ボノンチーニ 1670 355 356 357 358 1747 278 279 280 281
外国名 正式和名 小学校名 生年 2025 2026 2027 2028 没年 2025 2026 2027 2028
Borodin Aleksandr ボロディン 1833 192 193 194 195 1887 138 139 140 141
Boulez Pierre ブーレーズ 1925 100 101 102 103 2016 9 10 11 12
Brahms Johannes ブラームス 1833 192 193 194 195 1897 128 129 130 131
Britten Benjamin ブリテン 1913 112 113 114 115 1976 49 50 51 52
Bruch Max ブルッフ 1838 187 188 189 190 1920 105 106 107 108
Bruckner Anton ブルックナー 1824 201 202 203 204 1896 129 130 131 132
Burgmuller Friedrich ブルクミュラー 1806 219 220 221 222 1874 151 152 153 154
Busoni Ferruccio プゾーニ 1866 159 160 161 162 1924 101 102 103 104
Buxtehude Dietrich ブクステフーデ c.1637 388 389 390 391 1707 318 319 320 321
Byrd William バード 1543 482 483 484 485 1623 402 403 404 405
Caccini Giurio カッチーニ c.1545 480 481 482 483 1618 407 408 409 410
Cage John ケージ 1912 113 114 115 116 1992 33 34 35 36
Caldara Antonio カルダーラ c.1670 355 356 357 358 1736 289 290 291 292
Cannabich Christian カンナビヒ 1731 294 295 296 297 1798 227 228 229 230
Canteloube Joseph カントルーブ 1879 146 147 148 149 1957 68 69 70 71
Capua Eduardo di カープア 1865 160 161 162 163 1917 108 109 110 111
Carissimi Giacomo カリッシミ 1605 420 421 422 423 1674 351 352 353 354
Carpenter John Alden カーペンター 1876 149 150 151 152 1951 74 75 76 77
Carter Elliot カーター 1908 117 118 119 120 2012 13 14 15 16
外国名 正式和名 小学校名 生年 2025 2026 2027 2028 没年 2025 2026 2027 2028
Casella Alfredo カゼッラ 1883 142 143 144 145 1947 78 79 80 81
Cavalli Francesco カヴァッリ カバッリ 1602 423 424 425 426 1676 349 350 351 352
Cesti Antonio チェスティ 1623 402 403 404 405 1669 356 357 358 359
Chabrier Emmanuel シャブリエ 1841 184 185 186 187 1894 131 132 133 134
chaplin Charles チャップリン 1889 136 137 138 139 1977 48 49 50 51
Charpentier Gustave シャルパンティエ 1860 165 166 167 168 1936 89 90 91 92
Chausson Ernest ショーソン 1855 170 171 172 173 1899 126 127 128 129
Cherubini Luigi ケルビーニ 1760 265 266 267 268 1842 183 184 185 186
Chopin Frederic ショパン 1810 215 216 217 218 1849 176 177 178 179
Cimarosa Domenico チマローザ 1749 276 277 278 279 1801 224 225 226 227
Cirea Francesco チレーア 1866 159 160 161 162 1950 75 76 77 78
Clementi Muzio クレメンティ 1752 273 274 275 276 1832 193 194 195 196
Coleman Ornette コールマン 1930 95 96 97 98 2015 10 11 12 13
Coltrane John コルトレーン 1926 99 100 101 102 1967 58 59 60 61
Copland Aaron コプランド 1900 125 126 127 128 1990 35 36 37 38
Corelli Arcangelo コレッリ 1653 372 373 374 375 1713 312 313 314 315
Cornelius Peter コルネリウス 1824 201 202 203 204 1874 151 152 153 154
Couperin Gervais-Francois クープラン 1668 357 358 359 360 1733 292 293 294 295
Cowell Henry カウエル 1897 128 129 130 131 1965 60 61 62 63
外国名 正式和名 小学校名 生年 2025 2026 2027 2028 没年 2025 2026 2027 2028
Cui Cesar キュイ 1835 190 191 192 193 1918 107 108 109 110
Curtis Ernest de デ・クルティス 1875 150 151 152 153 1937 88 89 90 91
Czerny Carl チェルニー 1791 234 235 236 237 1857 168 169 170 171
Dallapiccola Luigi ダッラピッコラ 1904 121 122 123 124 1975 50 51 52 53
d'Anglebert Jean-Henri ダングルベール 1635 390 391 392 393 1691 334 335 336 337
Daquin Louis-Claude ダカン 1694 331 332 333 334 1772 253 254 255 256
Dargomyzhsky Aleksandr ダルゴムイシスキー 1813 212 213 214 215 1869 156 157 158 159
Debussy Cclaudc ドビュッシー 1862 163 164 165 166 1918 107 108 109 110
Delibes Leo ドリーブ 1836 189 190 191 192 1891 134 135 136 137
Delius Frederick ディーリアス 1862 163 164 165 166 1934 91 92 93 94
Denza Luigi デンツァ 1846 179 180 181 182 1922 103 104 105 106
d'Indy Vincent ダンディ 1851 174 175 176 177 1931 94 95 96 97
Dinicu Grigoras ディニク 1889 136 137 138 139 1949 76 77 78 79
Dohnanyi Ern? ドホナーニ 1877 148 149 150 151 1960 65 66 67 68
Donizetti Gaetano ドニゼッティ 1797 228 229 230 231 1848 177 178 179 180
Doppler Franz ドップラー 1821 204 205 206 207 1883 142 143 144 145
Dowland John ダウランド 1563 462 463 464 465 1626 399 400 401 402
Drigo Riccardo ドリーゴ 1846 179 180 181 182 1930 95 96 97 98
Dufay Guillaume デュファイ c.1398 627 628 629 630 1474 551 552 553 554
外国名 正式和名 小学校名 生年 2025 2026 2027 2028 没年 2025 2026 2027 2028
Dukas Paul デュカース 1865 160 161 162 163 1935 90 91 92 93
Dunstable John ダンスタブル c.1390 635 636 637 638 1453 572 573 574 575
Duparc Henri デュパルク 1848 177 178 179 180 1933 92 93 94 95
Dvo?ak Antonin ドヴォルザーク 1841 184 185 186 187 1904 121 122 123 124
Eilenberg Richard アイレンベルグ 1848 177 178 179 180 1925 100 101 102 103
Einem Gottfried von アイネム 1918 107 108 109 110 1996 29 30 31 32
Eisler Hanns アイスラー 1898 127 128 129 130 1962 63 64 65 66
Elgar Edward エルガー 1857 168 169 170 171 1934 91 92 93 94
Ellington. Duke エリントン 1899 126 127 128 129 1974 51 52 53 54
Enescu George エネスク 1881 144 145 146 147 1955 70 71 72 73
Falla Manuel de ファリャ 1876 149 150 151 152 1946 79 80 81 82
Faure Gabriel フォーレ 1845 180 181 182 183 1924 101 102 103 104
Feldman Morton フェルドマン 1926 99 100 101 102 1987 38 39 40 41
Flotow Friedrich von フロート 1812 213 214 215 216 1883 142 143 144 145
Foster Stephen フォスター 1826 199 200 201 202 1864 161 162 163 164
Franck Cesar フランク 1822 203 204 205 206 1890 135 136 137 138
Franz Robert フランツ 1815 210 211 212 213 1892 133 134 135 136
Frescobaldi Girolamo フレスコバルディ 1583 442 443 444 445 1643 382 383 384 385
Froberger Johann Jacob フローベルガー 1616 409 410 411 412 1667 358 359 360 361
外国名 正式和名 小学校名 生年 2025 2026 2027 2028 没年 2025 2026 2027 2028
Gabrieli Andrea ガブリェーリ、アンドレア 1533 492 493 494 495 1585 440 441 442 443
Gabrieli Giovanni ガブリエーリ、ジョヴァンニ ガブリエーリ、ジョバンニ 1553 472 473 474 475 1612 413 414 415 416
Gade Niel ガーゼ 1817 208 209 210 211 1890 135 136 137 138
Gasparini Fracesco ガスパリーニ 1668 357 358 359 360 1727 298 299 300 301
Geminiani Francesco ジェミニアーニ 1687 338 339 340 341 1762 263 264 265 266
Gershwin George ガーシュイン 1898 127 128 129 130 1937 88 89 90 91
Gesuald Carlo ジェズアルド c.1561 464 465 466 467 1613 412 413 414 415
Gibbons Orlando ギボンズ 1583 442 443 444 445 1625 400 401 402 403
Ginastera Alberto E ヒナステラ 1916 109 110 111 112 1983 42 43 44 45
Giordano Umbert ジョルダーノ 1867 158 159 160 161 1948 77 78 79 80
Glass Philip グラス 1937 88 89 90 91 - - - -
Glazunov Aleksandr グラズノフ 1865 160 161 162 163 1936 89 90 91 92
Glier Reyngol'd グリエール 1875 150 151 152 153 1956 69 70 71 72
Glinka Mikhail グリンカ 1804 221 222 223 224 1857 168 169 170 171
Globokar Vinko グロボカール 1934 91 92 93 94 - - - -
Gluck Christoph Willibald グルック 1714 311 312 313 314 1787 238 239 240 241
Godard Benjamin ゴダール 1849 176 177 178 179 1895 130 131 132 133
Gossec Francois Joseph ゴセック 1734 291 292 293 294 1829 196 197 198 199
Gould Morton グールド 1913 112 113 114 115 1996 29 30 31 32
外国名 正式和名 小学校名 生年 2025 2026 2027 2028 没年 2025 2026 2027 2028
GounOd Charles グノー 1818 207 208 209 210 1893 132 133 134 135
Grainger Percy グレインジャー 1882 143 144 145 146 1961 64 65 66 67
Granados Enrique グラナドス 1867 158 159 160 161 1916 109 110 111 112
Graun Carl Heinrich グラウン 1703/4 322 323 324 325 1759 266 267 268 269
Grechaninov Aleksandr グレチャニノフ 1864 161 162 163 164 1956 69 70 71 72
Gretry Andre-Mondeste グレトリ 1741 284 285 286 287 1813 212 213 214 215
Grieg Edvard グリーグ 1843 182 183 184 185 1907 118 119 120 121
Griffes Charles T. グリフス 1884 141 142 143 144 1920 105 106 107 108
Grofe Ferde グローフェ 1892 133 134 135 136 1972 53 54 55 56
Gruber Franz グルーバー 1787 238 239 240 241 1863 162 163 164 165
Halevy Fromental アレヴィ アレビ 1799 226 227 228 229 1862 163 164 165 166
Handel Georg Friedrich ヘンデル 1685 340 341 342 343 1759 266 267 268 269
Harris Roy ハリス 1898 127 128 129 130 1979 46 47 48 49
Hartmann Karl Amadeus ハルトマン 1905 120 121 122 123 1963 62 63 64 65
Harty Hamilton ハーティー 1879 146 147 148 149 1941 84 85 86 87
Hasse Johann ハッセ 1699 326 327 328 329 1783 242 243 244 245
Haubenstock-Ramati Roman ハウベンストック・ラマティ 1919 106 107 108 109 1994 31 32 33 34
Haydn Joseph ハイドン 1732 293 294 295 296 1809 216 217 218 219
Henze Hans Werner ヘンツェ 1926 99 100 101 102 2012 13 14 15 16
外国名 正式和名 小学校名 生年 2025 2026 2027 2028 没年 2025 2026 2027 2028
Herbert Victor ハーバート 1859 166 167 168 169 1924 101 102 103 104
Herold Ferdinand エロルド 1791 234 235 236 237 1833 192 193 194 195
Hindemith Paul ヒンデミット 1895 130 131 132 133 1963 62 63 64 65
Holst Gustav ホルスト 1874 151 152 153 154 1934 91 92 93 94
Honegger Arthur オネゲール 1892 133 134 135 136 1955 70 71 72 73
Humperdinck Engelbert フンパーティンク 1854 171 172 173 174 1921 104 105 106 107
Ippolitov-Ivanov Mikhayl イポリトフ・イヴァーノフ イポリトフ・イワーノフ 1859 166 167 168 169 1935 90 91 92 93
Isaac Heinrich イーザーク c.1450 575 576 577 578 1517 508 509 510 511
Ivanovici Losif イヴァノヴィチ イバノビチ c.1845 180 181 182 183 1902 123 124 125 126
Ives Charles アイヴズ アイブズ 1874 151 152 153 154 1954 71 72 73 74
Jager Robert ジェイガー 1939 86 87 88 89 - - - -
Jana?ek Leo? ヤナーチェック 1854 171 172 173 174 1928 97 98 99 100
Janequin Clement ジャヌカン c.1485 540 541 542 543 1558 467 468 469 470
Jaubert Maurice ショベール 1900 125 126 127 128 1940 85 86 87 88
Jessel Leon イェッセル 1871 154 155 156 157 1942 83 84 85 86
Jolivet Andre ジョリヴェ ジョリベ 1905 120 121 122 123 1974 51 52 53 54
Jonasson Emanuel ヨナッソン 1886 139 140 141 142 1956 69 70 71 72
Joplin Scott ショプリン 1868 157 158 159 160 1917 108 109 110 111
Josquin Desprez ジョスカン・デブレ c.1440 585 586 587 588 1521 504 505 506 507
外国名 正式和名 小学校名 生年 2025 2026 2027 2028 没年 2025 2026 2027 2028
Kabalevsky Dmitry カバレフスキー 1904 121 122 123 124 1987 38 39 40 41
Kagel Mauricio カーゲル 1931 94 95 96 97 2008 17 18 19 20
Kalinnikov Vasily Sergeyevich カリンニコフ 1866 159 160 161 162 1901 124 125 126 127
Keiser Reinhard カイザー 1674 351 352 353 354 1739 286 287 288 289
Keisler Fritz クライスラー 1875 150 151 152 153 1962 63 64 65 66
Kern Jerome カーン 1885 140 141 142 143 1945 80 81 82 83
Ketelbey Albert William ケテルビー 1875 150 151 152 153 1959 66 67 68 69
Khachaturian Aram ハチャトゥリャン 1903 122 123 124 125 1978 47 48 49 50
Kodaly Zoltan コダーイ 1882 143 144 145 146 1967 58 59 60 61
Koussevitzky Sergei クーセヴィツキー 1874 151 152 153 154 1951 74 75 76 77
Krenek Ernst クルシェネク 1900 125 126 127 128 1991 34 35 36 37
Kuhnau Johann クーナゥ 1660 365 366 367 368 1722 303 304 305 306
Lalande Michel Richard de ドラランド 1657 368 369 370 371 1726 299 300 301 302
Lalo Edouard ラロ 1823 202 203 204 205 1892 133 134 135 136
Landini Francesco ランディーニ c.1325 700 701 702 703 1397 628 629 630 631
Lanner Joseph ランナー 1801 224 225 226 227 1843 182 183 184 185
Lasso Orland di ラッソ c.1532 493 494 495 496 1594 431 432 433 434
lbert Jacques イベール 1890 135 136 137 138 1962 63 64 65 66
Leclair Jean-Marie ルクレール 1697 328 329 330 331 1764 261 262 263 264
外国名 正式和名 小学校名 生年 2025 2026 2027 2028 没年 2025 2026 2027 2028
Lehar Franz レハール 1870 155 156 157 158 1948 77 78 79 80
Leoncavallo Ruggero レオンカヴァッロ レオンカバッロ 1857 168 169 170 171 1919 106 107 108 109
Ligeti Gyorgy リゲティ 1923 102 103 104 105 2006 19 20 21 22
Liszt Franz リスト 1811 214 215 216 217 1886 139 140 141 142
Lloyd Webber Andrew ロイド・ウェッバー 1948 77 78 79 80 - - - -
Locatelli Pietro ロカッテリ 1695 330 331 332 333 1764 261 262 263 264
Loewe Carl レーヴェ レーウェ 1796 229 230 231 232 1869 156 157 158 159
Loewe Frederick ロウ 1901 124 125 126 127 1988 37 38 39 40
Lortzing Albert ロルツィング 1801 224 225 226 227 1851 174 175 176 177
Lully Jean―Baptiste リュリ 1632 393 394 395 396 1687 338 339 340 341
Lutoslawski Witold ルトスワフスキ 1913 112 113 114 115 1994 31 32 33 34
Lyadov Anatol リャードフ 1855 170 171 172 173 1914 111 112 113 114
MacDermot Galt マクダーモット 1928 97 98 99 100 2018 7 8 9 10
MacDowell Edward マクダウェル 1860 165 166 167 168 1908 117 118 119 120
Machaut Guillaume de マショー c.1300 725 726 727 728 1377 648 649 650 651
Maderna Bruno マデルナ 1920 105 106 107 108 1973 52 53 54 55
Magnard Gabriel Alberic マニャール 1865 160 161 162 163 1914 111 112 113 114
Mahler Gustav マーラー 1860 165 166 167 168 1911 114 115 116 117
Malipiero Gian Francesco マリピエーロ 1882 143 144 145 146 1973 52 53 54 55
外国名 正式和名 小学校名 生年 2025 2026 2027 2028 没年 2025 2026 2027 2028
Marenzio Luca マレンツィオ c.1553 472 473 474 475 1599 426 427 428 429
Maritin Frank マルタン 1890 135 136 137 138 1974 51 52 53 54
Martini ilTedesco マルティーニ 1741 284 285 286 287 1816 209 210 211 212
Martin? Bohuslav マルティヌー 1890 135 136 137 138 1959 66 67 68 69
Mascagni Pietro マスカーニ 1863 162 163 164 165 1945 80 81 82 83
Massenet Jules マスネ 1842 183 184 185 186 1912 113 114 115 116
Meacham Frank W. ミーチャム 1856 169 170 171 172 1909 116 117 118 119
Mehul Etienne Nicolas メユール 1763 262 263 264 265 1817 208 209 210 211
Mendelssohn Felix メンデルスゾーン 1809 216 217 218 219 1847 178 179 180 181
Menotti Gian Carlo メノッティ 1911 114 115 116 117 2007 18 19 20 21
Messiaen Olivier メシアン 1908 117 118 119 120 1992 33 34 35 36
Meyerbeer Giacomo マイヤーベーア 1791 234 235 236 237 1864 161 162 163 164
Michaelis Thodor ミヒャエリス 1831 194 195 196 197 1887 138 139 140 141
Milhaud Darius ミヨー 1892 133 134 135 136 1974 51 52 53 54
Monk Thelonious モンク 1917 108 109 110 111 1982 43 44 45 46
Monn Matthias Georg モン 1717 308 309 310 311 1750 275 276 277 278
Monteverdi Claudio モンテヴェルディ モンテベルディ 1567 458 459 460 461 1643 382 383 384 385
Morton Jelly Roll モートン 1890 135 136 137 138 1941 84 85 86 87
Moszkowski Moritz モシュコフスキ 1854 171 172 173 174 1925 100 101 102 103
外国名 正式和名 小学校名 生年 2025 2026 2027 2028 没年 2025 2026 2027 2028
Mozart Leopold モーツァルト、レオポルト 1719 306 307 308 309 1787 238 239 240 241
Mozart Wolfgang Amadeus モーツァルト 1756 269 270 271 272 1791 234 235 236 237
Musorgsky Modest ムソルグスキー 1839 186 187 188 189 1881 144 145 146 147
Nardini Pietro ナルディーニ 1722 303 304 305 306 1793 232 233 234 235
Nicolai Otto ニコライ 1810 215 216 217 218 1849 176 177 178 179
Nielsen Carl ネルセン(ニールセン) 1865 160 161 162 163 1931 94 95 96 97
Nono Luigi ノーノ 1924 101 102 103 104 1990 35 36 37 38
Obrecht Jacob オブレヒト c.1450 575 576 577 578 1505 520 521 522 523
Offenbach Jacques オッフェンバック 1819 206 207 208 209 1880 145 146 147 148
Okeghem Johannes オケゲム c.1410 615 616 617 618 1497 528 529 530 531
Olivadoti Joseph オリヴァドーティ オリバドーティ 1893 132 133 134 135 1977 48 49 50 51
Orff carll オルフ 1895 130 131 132 133 1982 43 44 45 46
Pachelbel Johann バッヘルベル 1653 372 373 374 375 1706 319 320 321 322
Paderewski Ignacy パデレフスキ 1860 165 166 167 168 1941 84 85 86 87
Paganini Nicolo パガニーニ 1782 243 244 245 246 1840 185 186 187 188
Paisiello Pietro パリジェッロ 1740 285 286 287 288 1816 209 210 211 212
Palestrina Giovanni Pierligi da パレストリーナ 1525 500 501 502 503 1594 431 432 433 434
Penderecki Krzysztof ペンデレッキ 1933 92 93 94 95 - - - -
Pergolesi Giovanni Battista ペルゴレージ 1710 315 316 317 318 1736 289 290 291 292
外国名 正式和名 小学校名 生年 2025 2026 2027 2028 没年 2025 2026 2027 2028
Pfitzner Hans プフィッツナー 1869 156 157 158 159 1949 76 77 78 79
Piccinni Niccolo ピッチーニ 1728 297 298 299 300 1800 225 226 227 228
Pierne Gabriel ピエルネ 1863 162 163 164 165 1937 88 89 90 91
Pizzetti Ildebrando ピッツェッティ 1880 145 146 147 148 1968 57 58 59 60
Ponchielli Amilcare ポンキエッリ 1834 191 192 193 194 1886 139 140 141 142
Porpora Nicola ポルポラ 1686 339 340 341 342 1768 257 258 259 260
Porter Cole ポーター 1891 134 135 136 137 1964 61 62 63 64
Poulenc Francis プーランク 1899 126 127 128 129 1963 62 63 64 65
Praetorius Michael プレトーリウス 1571 454 455 456 457 1621 404 405 406 407
Presley Elvis プレスリー 1935 90 91 92 93 1977 48 49 50 51
Prokofiev Sergey プロコフィエフ 1891 134 135 136 137 1953 72 73 74 75
Pryor Arthur プライアー 1870 155 156 157 158 1942 83 84 85 86
Puccini Giacomo プッチーニ 1858 167 168 169 170 1924 101 102 103 104
Purcell Henry パーセル 1659 366 367 368 369 1695 330 331 332 333
Raff Joachim ラフ 1822 203 204 205 206 1882 143 144 145 146
Rakhmaninov Sergey ラフマニノフ 1873 152 153 154 155 1943 82 83 84 85
Rameau Jean-Philippe ラモー 1683 342 343 344 345 1764 261 262 263 264
Ravel Maurice ラヴェル ラベル 1875 150 151 152 153 1937 88 89 90 91
Reed Alfred リード 1921 104 105 106 107 2005 20 21 22 23
外国名 正式和名 小学校名 生年 2025 2026 2027 2028 没年 2025 2026 2027 2028
Reger Max レーガー 1873 152 153 154 155 1916 109 110 111 112
Reich Steve ライヒ 1936 89 90 91 92 - - - -
Reimann Aribert ライマン 1936 89 90 91 92 - - - -
Rejcha Antonin ライヒャ 1770 255 256 257 258 1836 189 190 191 192
Respighi Ottorino レスピーギ 1879 146 147 148 149 1936 89 90 91 92
Rheinberger Joseph ラインベルガー 1839 186 187 188 189 1901 124 125 126 127
Rihm Wolfgang リーム 1952 73 74 75 76 - - - -
Rimsky-Korsakov Nikolay リムスキー・コルサコフ 1844 181 182 183 184 1908 117 118 119 120
Rodgers Richard ロジャーズ 1902 123 124 125 126 1979 46 47 48 49
Rodrigo Josquin ロドリーゴ 1901 124 125 126 127 1999 26 27 28 29
Romberg Sigmund ロンバーグ 1887 138 139 140 141 1951 74 75 76 77
Rosas Juventino ローサス 1868 157 158 159 160 1894 131 132 133 134
Rossini Gioacchino ロッシーニ 1792 233 234 235 236 1868 157 158 159 160
Rubinstein Anton ルビンシテイン 1829 196 197 198 199 1894 131 132 133 134
Saint-Saёns Camile サン・サーンス 1835 190 191 192 193 1921 104 105 106 107
Salieri Antonio サリエーリ 1750 275 276 277 278 1825 200 201 202 203
Sammartini Giuseppe サンマルティーニ 1695 330 331 332 333 1750 275 276 277 278
Sarasate Pablo de サラサーテ 1844 181 182 183 184 1908 117 118 119 120
Satie Erik サティ 1866 159 160 161 162 1925 100 101 102 103
外国名 正式和名 小学校名 生年 2025 2026 2027 2028 没年 2025 2026 2027 2028
Scarlatti Alessandro スカルラッティ、アレッサンドロ 1660 365 366 367 368 1725 300 301 302 303
Scarlatti Domenico スカルラッティ、ドメーニコ 1685 340 341 342 343 1757 268 269 270 271
Scheidt Samuel シャイト 1587 438 439 440 441 1654 371 372 373 374
Schmitt Florent シュミット 1870 155 156 157 158 1958 67 68 69 70
Schnebel Dieter シュネーベル 1930 95 96 97 98 2018 7 8 9 10
Schonberg Arnold シェーンベルク 1874 151 152 153 154 1951 74 75 76 77
Schubert Franz シューベルト 1797 228 229 230 231 1828 197 198 199 200
Schuman William シューマン、ウィリアム 1910 115 116 117 118 1992 33 34 35 36
Schumann Robert シューマン 1810 215 216 217 218 1856 169 170 171 172
Schutz Heinrich シュッツ 1585 440 441 442 443 1672 353 354 355 356
Scriabin Aleksandr スクリャーピン 1872 153 154 155 156 1915 110 111 112 113
Sessions Roger セッションズ 1896 129 130 131 132 1985 40 41 42 43
Shankal Ravi シャンカル 1920 105 106 107 108 2012 13 14 15 16
Shchedrin Rodion シチェドリン 1932 93 94 95 96 - - - -
Shostakovich Dmitry ショスタコーヴィチ ショスタコービチ 1906 119 120 121 122 1975 50 51 52 53
Sibelius Jean シベリウス 1865 160 161 162 163 1957 68 69 70 71
Silcher Friedrich ジルヒャー 1789 236 237 238 239 1860 165 166 167 168
Sinding Christian シンディング 1856 169 170 171 172 1941 84 85 86 87
Skilton Charles スキルトン 1868 157 158 159 160 1941 84 85 86 87
外国名 正式和名 小学校名 生年 2025 2026 2027 2028 没年 2025 2026 2027 2028
Smetana Bed?ich スメタナ 1824 201 202 203 204 1884 141 142 143 144
Sor Fernando ソル 1778 247 248 249 250 1839 186 187 188 189
Sousa John Philip スーザ 1854 171 172 173 174 1932 93 94 95 96
Spohr Louis シュポーア 1784 241 242 243 244 1859 166 167 168 169
Spontini Gaspare スポンティーニ 1774 251 252 253 254 1851 174 175 176 177
Stamiz Johann シュターミツ 1717 308 309 310 311 1757 268 269 270 271
Stanford Charles スタンフォード 1852 173 174 175 176 1924 101 102 103 104
Stenhammar Wilhelm ステーンハンマル 1871 154 155 156 157 1927 98 99 100 101
Stockhausen Karlheinz シュトックハウゼン 1928 97 98 99 100 2007 18 19 20 21
Straus Oscar シュトラウス、オスカー 1870 155 156 157 158 1954 71 72 73 74
Straus Johann シュトラウス、ヨハン(子) 1825 200 201 202 203 1899 126 127 128 129
Straus JohannI シュトラウス、ヨハン(父) 1804 221 222 223 224 1849 176 177 178 179
Straus Josef シュトラウス、ヨゼフ 1827 198 199 200 201 1870 155 156 157 158
Strauss Richard シュトラウス、リヒャルト 1864 161 162 163 164 1949 76 77 78 79
Stravinsky Igor ストラヴィンスキー ストラビンスキー 1882 143 144 145 146 1971 54 55 56 57
Suk Josef スーク 1874 151 152 153 154 1935 90 91 92 93
Sullivan Arthur サリヴァン サリバン 1842 183 184 185 186 1900 125 126 127 128
Suppe Franz von スッペ 1819 206 207 208 209 1895 130 131 132 133
Swearingen James スウェアリンジェン 1947 78 79 80 81 - - - -
外国名 正式和名 小学校名 生年 2025 2026 2027 2028 没年 2025 2026 2027 2028
Sweelinck Jan Pieterszoon スウェーリンク 1562 463 464 465 466 1621 404 405 406 407
Szymanowski Karol シマノフスキ 1882 143 144 145 146 1937 88 89 90 91
Tansman Alexandre タンスマン 1897 128 129 130 131 1986 39 40 41 42
Tarrega Francisco タレガ 1852 173 174 175 176 1909 116 117 118 119
Tartini Giuseppe タルティーニ 1692 333 334 335 336 1770 255 256 257 258
Tchaikovsky Pyotr チャイコフスキー 1840 185 186 187 188 1893 132 133 134 135
Tcherepnin Aleksandr チェレプニン 1899 126 127 128 129 1977 48 49 50 51
Tedesco Mario テデスコ 1895 130 131 132 133 1968 57 58 59 60
Teike Carl タイケ 1864 161 162 163 164 1922 103 104 105 106
Telemann Georg Philipp テーレマン 1681 344 345 346 347 1767 258 259 260 261
Thomas Ambroise トマ 1811 214 215 216 217 1896 129 130 131 132
