作曲家生没年/周年換算

文部科学省編「教育用音楽用語」による作曲家名 生誕年数 没年数
外国名 正式和名 小学校名 生年 2023 2024 2025 2026 没年 2023 2024 2025 2026
Abt Franz アブト 1819 204 205 206 207 1885 138 139 140 141
Adam Adolphe アダン 1803 220 221 222 223 1856 167 168 169 170
Albeniz Isaac アルベニス 1860 163 164 165 166 1909 114 115 116 117
Albinoni Tomaso アルビノーニ 1671 352 353 354 355 1751 272 273 274 275
Alford Kenneth J. アルフォード 1881 142 143 144 145 1945 78 79 80 81
Alven Hugo アルヴェーン アルベーン 1872 151 152 153 154 1960 63 64 65 66
Alyabyev Aleksadr アリャビエフ 1787 236 237 238 239 1851 172 173 174 175
Anderson Leroy アンダソン、ルロイ 1908 115 116 117 118 1975 48 49 50 51
Arcsdelt Jacques アルカデルト c.1505 518 519 520 521 1568 455 456 457 458
Arne Thomas アーン 1710 313 314 315 316 1778 245 246 247 248
Auber Daniel オベール 1782 241 242 243 244 1871 152 153 154 155
Auric Georges オーリック 1899 124 125 126 127 1983 40 41 42 43
Bach Carl Philipp Emanuel バッハ、エマーヌエル 1714 309 310 311 312 1788 235 236 237 238
Bach Johann Sebastian バッハ、セバスティアン 1685 338 339 340 341 1750 273 274 275 276
Bach Wilhelm Friedemann バッハ、フリーデマン 1710 313 314 315 316 1784 239 240 241 242
Bach Johann Christian バッハ、クリスティアン 1735 288 289 290 291 1782 241 242 243 244
Badarzewska Tekla バダジェフスカ 1834 189 190 191 192 1861 162 163 164 165
Balakirev Mily バラキレフ 1837 186 187 188 189 1910 113 114 115 116
Barber Salmel バーバー 1910 113 114 115 116 1981 42 43 44 45
外国名 正式和名 小学校名 生年 2023 2024 2025 2026 没年 2023 2024 2025 2026
Barnes James バーンズ 1949 74 75 76 77 - - - -
Bartok Bela バルトーク 1881 142 143 144 145 1945 78 79 80 81
Bayly Tomas Haynes ベイリー 1797 226 227 228 229 1837 186 187 188 189
Beethoven Ludwig van ベートーヴェン ベートーベン 1770 253 254 255 256 1827 196 197 198 199
Bellini Vincenzo ベッリーニ 1801 222 223 224 225 1835 188 189 190 191
Bennett Harold ベネット 1881 142 143 144 145 1956 67 68 69 70
Bennett Robert Russell ベネット、ロバート・ラッセル 1894 129 130 131 132 1981 42 43 44 45
Berg Alban ベルク 1885 138 139 140 141 1935 88 89 90 91
Berio Luciano ベリオ 1925 98 99 100 101 2003 20 21 22 23
Berlioz Hector ベルリオーズ 1803 220 221 222 223 1869 154 155 156 157
Bernstein Leonard バーンスタイン 1918 105 106 107 108 1990 33 34 35 36
Bishop Henry ビショップ 1786 237 238 239 240 1855 168 169 170 171
Bizet Georges ビゼー 1838 185 186 187 188 1875 148 149 150 151
Bliss Arthur ブリス 1891 132 133 134 135 1975 48 49 50 51
Bloch Ernest ブロッホ 1880 143 144 145 146 1959 64 65 66 67
Blon Franz von ブロン 1861 162 163 164 165 1945 78 79 80 81
Boccherini Luig ボッケリーニ 1743 280 281 282 283 1805 218 219 220 221
Boieldieu Francois Adrien ボイエルデュー 1775 248 249 250 251 1834 189 190 191 192
Bononcini Giovanni ボノンチーニ 1670 353 354 355 356 1747 276 277 278 279
外国名 正式和名 小学校名 生年 2023 2024 2025 2026 没年 2023 2024 2025 2026
Borodin Aleksandr ボロディン 1833 190 191 192 193 1887 136 137 138 139
Boulez Pierre ブーレーズ 1925 98 99 100 101 2016 7 8 9 10
Brahms Johannes ブラームス 1833 190 191 192 193 1897 126 127 128 129
Britten Benjamin ブリテン 1913 110 111 112 113 1976 47 48 49 50
Bruch Max ブルッフ 1838 185 186 187 188 1920 103 104 105 106
Bruckner Anton ブルックナー 1824 199 200 201 202 1896 127 128 129 130
Burgmuller Friedrich ブルクミュラー 1806 217 218 219 220 1874 149 150 151 152
Busoni Ferruccio プゾーニ 1866 157 158 159 160 1924 99 100 101 102
Buxtehude Dietrich ブクステフーデ c.1637 386 387 388 389 1707 316 317 318 319
Byrd William バード 1543 480 481 482 483 1623 400 401 402 403
Caccini Giurio カッチーニ c.1545 478 479 480 481 1618 405 406 407 408
Cage John ケージ 1912 111 112 113 114 1992 31 32 33 34
Caldara Antonio カルダーラ c.1670 353 354 355 356 1736 287 288 289 290
Cannabich Christian カンナビヒ 1731 292 293 294 295 1798 225 226 227 228
Canteloube Joseph カントルーブ 1879 144 145 146 147 1957 66 67 68 69
Capua Eduardo di カープア 1865 158 159 160 161 1917 106 107 108 109
Carissimi Giacomo カリッシミ 1605 418 419 420 421 1674 349 350 351 352
Carpenter John Alden カーペンター 1876 147 148 149 150 1951 72 73 74 75
Carter Elliot カーター 1908 115 116 117 118 2012 11 12 13 14
外国名 正式和名 小学校名 生年 2023 2024 2025 2026 没年 2023 2024 2025 2026
Casella Alfredo カゼッラ 1883 140 141 142 143 1947 76 77 78 79
Cavalli Francesco カヴァッリ カバッリ 1602 421 422 423 424 1676 347 348 349 350
Cesti Antonio チェスティ 1623 400 401 402 403 1669 354 355 356 357
Chabrier Emmanuel シャブリエ 1841 182 183 184 185 1894 129 130 131 132
Charpentier Gustave シャルパンティエ 1860 163 164 165 166 1936 87 88 89 90
Chausson Ernest ショーソン 1855 168 169 170 171 1899 124 125 126 127
Cherubini Luigi ケルビーニ 1760 263 264 265 266 1842 181 182 183 184
Chopin Frederic ショパン 1810 213 214 215 216 1849 174 175 176 177
Cimarosa Domenico チマローザ 1749 274 275 276 277 1801 222 223 224 225
Cirea Francesco チレーア 1866 157 158 159 160 1950 73 74 75 76
Clementi Muzio クレメンティ 1752 271 272 273 274 1832 191 192 193 194
Coleman Ornette コールマン 1930 93 94 95 96 2015 8 9 10 11
Coltrane John コルトレーン 1926 97 98 99 100 1967 56 57 58 59
Copland Aaron コプランド 1900 123 124 125 126 1990 33 34 35 36
Corelli Arcangelo コレッリ 1653 370 371 372 373 1713 310 311 312 313
Cornelius Peter コルネリウス 1824 199 200 201 202 1874 149 150 151 152
Couperin Gervais-Francois クープラン 1668 355 356 357 358 1733 290 291 292 293
Cowell Henry カウエル 1897 126 127 128 129 1965 58 59 60 61
Cui Cesar キュイ 1835 188 189 190 191 1918 105 106 107 108
外国名 正式和名 小学校名 生年 2023 2024 2025 2026 没年 2023 2024 2025 2026
Curtis Ernest de デ・クルティス 1875 148 149 150 151 1937 86 87 88 89
Czerny Carl チェルニー 1791 232 233 234 235 1857 166 167 168 169
Dallapiccola Luigi ダッラピッコラ 1904 119 120 121 122 1975 48 49 50 51
d'Anglebert Jean-Henri ダングルベール 1635 388 389 390 391 1691 332 333 334 335
Daquin Louis-Claude ダカン 1694 329 330 331 332 1772 251 252 253 254
Dargomyzhsky Aleksandr ダルゴムイシスキー 1813 210 211 212 213 1869 154 155 156 157
Debussy Cclaudc ドビュッシー 1862 161 162 163 164 1918 105 106 107 108
Delibes Leo ドリーブ 1836 187 188 189 190 1891 132 133 134 135
Delius Frederick ディーリアス 1862 161 162 163 164 1934 89 90 91 92
Denza Luigi デンツァ 1846 177 178 179 180 1922 101 102 103 104
d'Indy Vincent ダンディ 1851 172 173 174 175 1931 92 93 94 95
Dinicu Grigoras ディニク 1889 134 135 136 137 1949 74 75 76 77
Dohnanyi Ern? ドホナーニ 1877 146 147 148 149 1960 63 64 65 66
Donizetti Gaetano ドニゼッティ 1797 226 227 228 229 1848 175 176 177 178
Doppler Franz ドップラー 1821 202 203 204 205 1883 140 141 142 143
Dowland John ダウランド 1563 460 461 462 463 1626 397 398 399 400
Drigo Riccardo ドリーゴ 1846 177 178 179 180 1930 93 94 95 96
Dufay Guillaume デュファイ c.1398 625 626 627 628 1474 549 550 551 552
Dukas Paul デュカース 1865 158 159 160 161 1935 88 89 90 91
外国名 正式和名 小学校名 生年 2023 2024 2025 2026 没年 2023 2024 2025 2026
Dunstable John ダンスタブル c.1390 633 634 635 636 1453 570 571 572 573
Duparc Henri デュパルク 1848 175 176 177 178 1933 90 91 92 93
Dvo?ak Antonin ドヴォルザーク 1841 182 183 184 185 1904 119 120 121 122
Eilenberg Richard アイレンベルグ 1848 175 176 177 178 1925 98 99 100 101
Einem Gottfried von アイネム 1918 105 106 107 108 1996 27 28 29 30
Eisler Hanns アイスラー 1898 125 126 127 128 1962 61 62 63 64
Elgar Edward エルガー 1857 166 167 168 169 1934 89 90 91 92
Ellington. Duke エリントン 1899 124 125 126 127 1974 49 50 51 52
Enescu George エネスク 1881 142 143 144 145 1955 68 69 70 71
Falla Manuel de ファリャ 1876 147 148 149 150 1946 77 78 79 80
Faure Gabriel フォーレ 1845 178 179 180 181 1924 99 100 101 102
Feldman Morton フェルドマン 1926 97 98 99 100 1987 36 37 38 39
Flotow Friedrich von フロート 1812 211 212 213 214 1883 140 141 142 143
Foster Stephen フォスター 1826 197 198 199 200 1864 159 160 161 162
Franck Cesar フランク 1822 201 202 203 204 1890 133 134 135 136
Franz Robert フランツ 1815 208 209 210 211 1892 131 132 133 134
Frescobaldi Girolamo フレスコバルディ 1583 440 441 442 443 1643 380 381 382 383
Froberger Johann Jacob フローベルガー 1616 407 408 409 410 1667 356 357 358 359
Gabrieli Andrea ガブリェーリ、アンドレア 1533 490 491 492 493 1585 438 439 440 441
外国名 正式和名 小学校名 生年 2023 2024 2025 2026 没年 2023 2024 2025 2026
Gabrieli Giovanni ガブリエーリ、ジョヴァンニ ガブリエーリ、ジョバンニ 1553 470 471 472 473 1612 411 412 413 414
Gade Niel ガーゼ 1817 206 207 208 209 1890 133 134 135 136
Gasparini Fracesco ガスパリーニ 1668 355 356 357 358 1727 296 297 298 299
Geminiani Francesco ジェミニアーニ 1687 336 337 338 339 1762 261 262 263 264
Gershwin George ガーシュイン 1898 125 126 127 128 1937 86 87 88 89
Gesuald Carlo ジェズアルド c.1561 462 463 464 465 1613 410 411 412 413
Gibbons Orlando ギボンズ 1583 440 441 442 443 1625 398 399 400 401
Ginastera Alberto E ヒナステラ 1916 107 108 109 110 1983 40 41 42 43
Giordano Umbert ジョルダーノ 1867 156 157 158 159 1948 75 76 77 78
Glass Philip グラス 1937 86 87 88 89 - - - -
Glazunov Aleksandr グラズノフ 1865 158 159 160 161 1936 87 88 89 90
Glier Reyngol'd グリエール 1875 148 149 150 151 1956 67 68 69 70
Glinka Mikhail グリンカ 1804 219 220 221 222 1857 166 167 168 169
Globokar Vinko グロボカール 1934 89 90 91 92 - - - -
Gluck Christoph Willibald グルック 1714 309 310 311 312 1787 236 237 238 239
Godard Benjamin ゴダール 1849 174 175 176 177 1895 128 129 130 131
Gossec Francois Joseph ゴセック 1734 289 290 291 292 1829 194 195 196 197
Gould Morton グールド 1913 110 111 112 113 1996 27 28 29 30
GounOd Charles グノー 1818 205 206 207 208 1893 130 131 132 133
外国名 正式和名 小学校名 生年 2023 2024 2025 2026 没年 2023 2024 2025 2026
Grainger Percy グレインジャー 1882 141 142 143 144 1961 62 63 64 65
Granados Enrique グラナドス 1867 156 157 158 159 1916 107 108 109 110
Graun Carl Heinrich グラウン 1703/4 320 321 322 323 1759 264 265 266 267
Grechaninov Aleksandr グレチャニノフ 1864 159 160 161 162 1956 67 68 69 70
Gretry Andre-Mondeste グレトリ 1741 282 283 284 285 1813 210 211 212 213
Grieg Edvard グリーグ 1843 180 181 182 183 1907 116 117 118 119
Griffes Charles T. グリフス 1884 139 140 141 142 1920 103 104 105 106
Grofe Ferde グローフェ 1892 131 132 133 134 1972 51 52 53 54
Gruber Franz グルーバー 1787 236 237 238 239 1863 160 161 162 163
Halevy Fromental アレヴィ アレビ 1799 224 225 226 227 1862 161 162 163 164
Handel Georg Friedrich ヘンデル 1685 338 339 340 341 1759 264 265 266 267
Harris Roy ハリス 1898 125 126 127 128 1979 44 45 46 47
Hartmann Karl Amadeus ハルトマン 1905 118 119 120 121 1963 60 61 62 63
Harty Hamilton ハーティー 1879 144 145 146 147 1941 82 83 84 85
Hasse Johann ハッセ 1699 324 325 326 327 1783 240 241 242 243
Haubenstock-Ramati Roman ハウベンストック・ラマティ 1919 104 105 106 107 1994 29 30 31 32
Haydn Joseph ハイドン 1732 291 292 293 294 1809 214 215 216 217
Henze Hans Werner ヘンツェ 1926 97 98 99 100 2012 11 12 13 14
Herbert Victor ハーバート 1859 164 165 166 167 1924 99 100 101 102
外国名 正式和名 小学校名 生年 2023 2024 2025 2026 没年 2023 2024 2025 2026
Herold Ferdinand エロルド 1791 232 233 234 235 1833 190 191 192 193
Hindemith Paul ヒンデミット 1895 128 129 130 131 1963 60 61 62 63
Holst Gustav ホルスト 1874 149 150 151 152 1934 89 90 91 92
Honegger Arthur オネゲール 1892 131 132 133 134 1955 68 69 70 71
Humperdinck Engelbert フンパーティンク 1854 169 170 171 172 1921 102 103 104 105
Ippolitov-Ivanov Mikhayl イポリトフ・イヴァーノフ イポリトフ・イワーノフ 1859 164 165 166 167 1935 88 89 90 91
Isaac Heinrich イーザーク c.1450 573 574 575 576 1517 506 507 508 509
Ivanovici Losif イヴァノヴィチ イバノビチ c.1845 178 179 180 181 1902 121 122 123 124
Ives Charles アイヴズ アイブズ 1874 149 150 151 152 1954 69 70 71 72
Jager Robert ジェイガー 1939 84 85 86 87 - - - -
Jana?ek Leo? ヤナーチェック 1854 169 170 171 172 1928 95 96 97 98
Janequin Clement ジャヌカン c.1485 538 539 540 541 1558 465 466 467 468
Jaubert Maurice ショベール 1900 123 124 125 126 1940 83 84 85 86
Jessel Leon イェッセル 1871 152 153 154 155 1942 81 82 83 84
Jolivet Andre ジョリヴェ ジョリベ 1905 118 119 120 121 1974 49 50 51 52
Jonasson Emanuel ヨナッソン 1886 137 138 139 140 1956 67 68 69 70
Joplin Scott ショプリン 1868 155 156 157 158 1917 106 107 108 109
Josquin Desprez ジョスカン・デブレ c.1440 583 584 585 586 1521 502 503 504 505
Kabalevsky Dmitry カバレフスキー 1904 119 120 121 122 1987 36 37 38 39
外国名 正式和名 小学校名 生年 2023 2024 2025 2026 没年 2023 2024 2025 2026
Kagel Mauricio カーゲル 1931 92 93 94 95 2008 15 16 17 18
Kalinnikov Vasily Sergeyevich カリンニコフ 1866 157 158 159 160 1901 122 123 124 125
Keiser Reinhard カイザー 1674 349 350 351 352 1739 284 285 286 287
Keisler Fritz クライスラー 1875 148 149 150 151 1962 61 62 63 64
Kern Jerome カーン 1885 138 139 140 141 1945 78 79 80 81
Ketelbey Albert William ケテルビー 1875 148 149 150 151 1959 64 65 66 67
Khachaturian Aram ハチャトゥリャン 1903 120 121 122 123 1978 45 46 47 48
Kodaly Zoltan コダーイ 1882 141 142 143 144 1967 56 57 58 59
Koussevitzky Sergei クーセヴィツキー 1874 149 150 151 152 1951 72 73 74 75
Krenek Ernst クルシェネク 1900 123 124 125 126 1991 32 33 34 35
Kuhnau Johann クーナゥ 1660 363 364 365 366 1722 301 302 303 304
Lalande Michel Richard de ドラランド 1657 366 367 368 369 1726 297 298 299 300
Lalo Edouard ラロ 1823 200 201 202 203 1892 131 132 133 134
Landini Francesco ランディーニ c.1325 698 699 700 701 1397 626 627 628 629
Lanner Joseph ランナー 1801 222 223 224 225 1843 180 181 182 183
Lasso Orland di ラッソ c.1532 491 492 493 494 1594 429 430 431 432
lbert Jacques イベール 1890 133 134 135 136 1962 61 62 63 64
Leclair Jean-Marie ルクレール 1697 326 327 328 329 1764 259 260 261 262
Lehar Franz レハール 1870 153 154 155 156 1948 75 76 77 78
外国名 正式和名 小学校名 生年 2023 2024 2025 2026 没年 2023 2024 2025 2026
Leoncavallo Ruggero レオンカヴァッロ レオンカバッロ 1857 166 167 168 169 1919 104 105 106 107
Ligeti Gyorgy リゲティ 1923 100 101 102 103 2006 17 18 19 20
Liszt Franz リスト 1811 212 213 214 215 1886 137 138 139 140
Lloyd Webber Andrew ロイド・ウェッバー 1948 75 76 77 78 - - - -
Locatelli Pietro ロカッテリ 1695 328 329 330 331 1764 259 260 261 262
Loewe Carl レーヴェ レーウェ 1796 227 228 229 230 1869 154 155 156 157
Loewe Frederick ロウ 1901 122 123 124 125 1988 35 36 37 38
Lortzing Albert ロルツィング 1801 222 223 224 225 1851 172 173 174 175
Lully Jean―Baptiste リュリ 1632 391 392 393 394 1687 336 337 338 339
Lutoslawski Witold ルトスワフスキ 1913 110 111 112 113 1994 29 30 31 32
Lyadov Anatol リャードフ 1855 168 169 170 171 1914 109 110 111 112
MacDermot Galt マクダーモット 1928 95 96 97 98 2018 5 6 7 8
MacDowell Edward マクダウェル 1860 163 164 165 166 1908 115 116 117 118
Machaut Guillaume de マショー c.1300 723 724 725 726 1377 646 647 648 649
Maderna Bruno マデルナ 1920 103 104 105 106 1973 50 51 52 53
Magnard Gabriel Alberic マニャール 1865 158 159 160 161 1914 109 110 111 112
Mahler Gustav マーラー 1860 163 164 165 166 1911 112 113 114 115
Malipiero Gian Francesco マリピエーロ 1882 141 142 143 144 1973 50 51 52 53
Marenzio Luca マレンツィオ c.1553 470 471 472 473 1599 424 425 426 427
外国名 正式和名 小学校名 生年 2023 2024 2025 2026 没年 2023 2024 2025 2026
Maritin Frank マルタン 1890 133 134 135 136 1974 49 50 51 52
Martini ilTedesco マルティーニ 1741 282 283 284 285 1816 207 208 209 210
Martin? Bohuslav マルティヌー 1890 133 134 135 136 1959 64 65 66 67
Mascagni Pietro マスカーニ 1863 160 161 162 163 1945 78 79 80 81
Massenet Jules マスネ 1842 181 182 183 184 1912 111 112 113 114
Meacham Frank W. ミーチャム 1856 167 168 169 170 1909 114 115 116 117
Mehul Etienne Nicolas メユール 1763 260 261 262 263 1817 206 207 208 209
Mendelssohn Felix メンデルスゾーン 1809 214 215 216 217 1847 176 177 178 179
Menotti Gian Carlo メノッティ 1911 112 113 114 115 2007 16 17 18 19
Messiaen Olivier メシアン 1908 115 116 117 118 1992 31 32 33 34
Meyerbeer Giacomo マイヤーベーア 1791 232 233 234 235 1864 159 160 161 162
Michaelis Thodor ミヒャエリス 1831 192 193 194 195 1887 136 137 138 139
Milhaud Darius ミヨー 1892 131 132 133 134 1974 49 50 51 52
Monk Thelonious モンク 1917 106 107 108 109 1982 41 42 43 44
Monn Matthias Georg モン 1717 306 307 308 309 1750 273 274 275 276
Monteverdi Claudio モンテヴェルディ モンテベルディ 1567 456 457 458 459 1643 380 381 382 383
Morton Jelly Roll モートン 1890 133 134 135 136 1941 82 83 84 85
Moszkowski Moritz モシュコフスキ 1854 169 170 171 172 1925 98 99 100 101
Mozart Leopold モーツァルト、レオポルト 1719 304 305 306 307 1787 236 237 238 239
外国名 正式和名 小学校名 生年 2023 2024 2025 2026 没年 2023 2024 2025 2026
Mozart Wolfgang Amadeus モーツァルト 1756 267 268 269 270 1791 232 233 234 235
Musorgsky Modest ムソルグスキー 1839 184 185 186 187 1881 142 143 144 145
Nardini Pietro ナルディーニ 1722 301 302 303 304 1793 230 231 232 233
Nicolai Otto ニコライ 1810 213 214 215 216 1849 174 175 176 177
Nielsen Carl ネルセン(ニールセン) 1865 158 159 160 161 1931 92 93 94 95
Nono Luigi ノーノ 1924 99 100 101 102 1990 33 34 35 36
Obrecht Jacob オブレヒト c.1450 573 574 575 576 1505 518 519 520 521
Offenbach Jacques オッフェンバック 1819 204 205 206 207 1880 143 144 145 146
Okeghem Johannes オケゲム c.1410 613 614 615 616 1497 526 527 528 529
Olivadoti Joseph オリヴァドーティ オリバドーティ 1893 130 131 132 133 1977 46 47 48 49
Orff carll オルフ 1895 128 129 130 131 1982 41 42 43 44
Pachelbel Johann バッヘルベル 1653 370 371 372 373 1706 317 318 319 320
Paderewski Ignacy パデレフスキ 1860 163 164 165 166 1941 82 83 84 85
Paganini Nicolo パガニーニ 1782 241 242 243 244 1840 183 184 185 186
Paisiello Pietro パリジェッロ 1740 283 284 285 286 1816 207 208 209 210
Palestrina Giovanni Pierligi da パレストリーナ 1525 498 499 500 501 1594 429 430 431 432
Penderecki Krzysztof ペンデレッキ 1933 90 91 92 93 - - - -
Pergolesi Giovanni Battista ペルゴレージ 1710 313 314 315 316 1736 287 288 289 290
Pfitzner Hans プフィッツナー 1869 154 155 156 157 1949 74 75 76 77
外国名 正式和名 小学校名 生年 2023 2024 2025 2026 没年 2023 2024 2025 2026
Piccinni Niccolo ピッチーニ 1728 295 296 297 298 1800 223 224 225 226
Pierne Gabriel ピエルネ 1863 160 161 162 163 1937 86 87 88 89
Pizzetti Ildebrando ピッツェッティ 1880 143 144 145 146 1968 55 56 57 58
Ponchielli Amilcare ポンキエッリ 1834 189 190 191 192 1886 137 138 139 140
Porpora Nicola ポルポラ 1686 337 338 339 340 1768 255 256 257 258
Porter Cole ポーター 1891 132 133 134 135 1964 59 60 61 62
Poulenc Francis プーランク 1899 124 125 126 127 1963 60 61 62 63
Praetorius Michael プレトーリウス 1571 452 453 454 455 1621 402 403 404 405
Presley Elvis プレスリー 1935 88 89 90 91 1977 46 47 48 49
Prokofiev Sergey プロコフィエフ 1891 132 133 134 135 1953 70 71 72 73
Pryor Arthur プライアー 1870 153 154 155 156 1942 81 82 83 84
Puccini Giacomo プッチーニ 1858 165 166 167 168 1924 99 100 101 102
Purcell Henry パーセル 1659 364 365 366 367 1695 328 329 330 331
Raff Joachim ラフ 1822 201 202 203 204 1882 141 142 143 144
Rakhmaninov Sergey ラフマニノフ 1873 150 151 152 153 1943 80 81 82 83
Rameau Jean-Philippe ラモー 1683 340 341 342 343 1764 259 260 261 262
Ravel Maurice ラヴェル ラベル 1875 148 149 150 151 1937 86 87 88 89
Reed Alfred リード 1921 102 103 104 105 2005 18 19 20 21
Reger Max レーガー 1873 150 151 152 153 1916 107 108 109 110
外国名 正式和名 小学校名 生年 2023 2024 2025 2026 没年 2023 2024 2025 2026
Reich Steve ライヒ 1936 87 88 89 90 - - - -
Reimann Aribert ライマン 1936 87 88 89 90 - - - -
Rejcha Antonin ライヒャ 1770 253 254 255 256 1836 187 188 189 190
Respighi Ottorino レスピーギ 1879 144 145 146 147 1936 87 88 89 90
Rheinberger Joseph ラインベルガー 1839 184 185 186 187 1901 122 123 124 125
Rihm Wolfgang リーム 1952 71 72 73 74 - - - -
Rimsky-Korsakov Nikolay リムスキー・コルサコフ 1844 179 180 181 182 1908 115 116 117 118
Rodgers Richard ロジャーズ 1902 121 122 123 124 1979 44 45 46 47
Rodrigo Josquin ロドリーゴ 1901 122 123 124 125 1999 24 25 26 27
Romberg Sigmund ロンバーグ 1887 136 137 138 139 1951 72 73 74 75
Rosas Juventino ローサス 1868 155 156 157 158 1894 129 130 131 132
Rossini Gioacchino ロッシーニ 1792 231 232 233 234 1868 155 156 157 158
Rubinstein Anton ルビンシテイン 1829 194 195 196 197 1894 129 130 131 132
Saint-Saёns Camile サン・サーンス 1835 188 189 190 191 1921 102 103 104 105
Salieri Antonio サリエーリ 1750 273 274 275 276 1825 198 199 200 201
Sammartini Giuseppe サンマルティーニ 1695 328 329 330 331 1750 273 274 275 276
Sarasate Pablo de サラサーテ 1844 179 180 181 182 1908 115 116 117 118
Satie Erik サティ 1866 157 158 159 160 1925 98 99 100 101
Scarlatti Alessandro スカルラッティ、アレッサンドロ 1660 363 364 365 366 1725 298 299 300 301
外国名 正式和名 小学校名 生年 2023 2024 2025 2026 没年 2023 2024 2025 2026
Scarlatti Domenico スカルラッティ、ドメーニコ 1685 338 339 340 341 1757 266 267 268 269
Scheidt Samuel シャイト 1587 436 437 438 439 1654 369 370 371 372
Schmitt Florent シュミット 1870 153 154 155 156 1958 65 66 67 68
Schnebel Dieter シュネーベル 1930 93 94 95 96 2018 5 6 7 8
Schonberg Arnold シェーンベルク 1874 149 150 151 152 1951 72 73 74 75
Schubert Franz シューベルト 1797 226 227 228 229 1828 195 196 197 198
Schuman William シューマン、ウィリアム 1910 113 114 115 116 1992 31 32 33 34
Schumann Robert シューマン 1810 213 214 215 216 1856 167 168 169 170
Schutz Heinrich シュッツ 1585 438 439 440 441 1672 351 352 353 354
Scriabin Aleksandr スクリャーピン 1872 151 152 153 154 1915 108 109 110 111
Sessions Roger セッションズ 1896 127 128 129 130 1985 38 39 40 41
Shankal Ravi シャンカル 1920 103 104 105 106 2012 11 12 13 14
Shchedrin Rodion シチェドリン 1932 91 92 93 94 - - - -
Shostakovich Dmitry ショスタコーヴィチ ショスタコービチ 1906 117 118 119 120 1975 48 49 50 51
Sibelius Jean シベリウス 1865 158 159 160 161 1957 66 67 68 69
Silcher Friedrich ジルヒャー 1789 234 235 236 237 1860 163 164 165 166
Sinding Christian シンディング 1856 167 168 169 170 1941 82 83 84 85
Skilton Charles スキルトン 1868 155 156 157 158 1941 82 83 84 85
Smetana Bed?ich スメタナ 1824 199 200 201 202 1884 139 140 141 142
外国名 正式和名 小学校名 生年 2023 2024 2025 2026 没年 2023 2024 2025 2026
Sor Fernando ソル 1778 245 246 247 248 1839 184 185 186 187
Sousa John Philip スーザ 1854 169 170 171 172 1932 91 92 93 94
Spohr Louis シュポーア 1784 239 240 241 242 1859 164 165 166 167
Spontini Gaspare スポンティーニ 1774 249 250 251 252 1851 172 173 174 175
Stamiz Johann シュターミツ 1717 306 307 308 309 1757 266 267 268 269
Stanford Charles スタンフォード 1852 171 172 173 174 1924 99 100 101 102
Stenhammar Wilhelm ステーンハンマル 1871 152 153 154 155 1927 96 97 98 99
Stockhausen Karlheinz シュトックハウゼン 1928 95 96 97 98 2007 16 17 18 19
Straus Oscar シュトラウス、オスカー 1870 153 154 155 156 1954 69 70 71 72
Straus Johann シュトラウス、ヨハン(子) 1825 198 199 200 201 1899 124 125 126 127
Straus JohannI シュトラウス、ヨハン(父) 1804 219 220 221 222 1849 174 175 176 177
Straus Josef シュトラウス、ヨゼフ 1827 196 197 198 199 1870 153 154 155 156
Strauss Richard シュトラウス、リヒャルト 1864 159 160 161 162 1949 74 75 76 77
Stravinsky Igor ストラヴィンスキー ストラビンスキー 1882 141 142 143 144 1971 52 53 54 55
Suk Josef スーク 1874 149 150 151 152 1935 88 89 90 91
Sullivan Arthur サリヴァン サリバン 1842 181 182 183 184 1900 123 124 125 126
Suppe Franz von スッペ 1819 204 205 206 207 1895 128 129 130 131
Swearingen James スウェアリンジェン 1947 76 77 78 79 - - - -
Sweelinck Jan Pieterszoon スウェーリンク 1562 461 462 463 464 1621 402 403 404 405
外国名 正式和名 小学校名 生年 2023 2024 2025 2026 没年 2023 2024 2025 2026
Szymanowski Karol シマノフスキ 1882 141 142 143 144 1937 86 87 88 89
Tansman Alexandre タンスマン 1897 126 127 128 129 1986 37 38 39 40
Tarrega Francisco タレガ 1852 171 172 173 174 1909 114 115 116 117
Tartini Giuseppe タルティーニ 1692 331 332 333 334 1770 253 254 255 256
Tchaikovsky Pyotr チャイコフスキー 1840 183 184 185 186 1893 130 131 132 133
Tcherepnin Aleksandr チェレプニン 1899 124 125 126 127 1977 46 47 48 49
Tedesco Mario テデスコ 1895 128 129 130 131 1968 55 56 57 58
Teike Carl タイケ 1864 159 160 161 162 1922 101 102 103 104
Telemann Georg Philipp テーレマン 1681 342 343 344 345 1767 256 257 258 259
Thomas Ambroise トマ 1811 212 213 214 215 1896 127 128 129 130
Tippett Michael ティペット 1905 118 119 120 121 1998 25 26 27 28
