作曲家生没年/周年換算

文部科学省編「教育用音楽用語」による作曲家名 生誕年数 没年数
外国名 正式和名 小学校名 生年 2024 2025 2026 2027 没年 2024 2025 2026 2027
Alford Kenneth J. アルフォード 1881 143 144 145 146 1945 79 80 81 82
Anderson Leroy アンダソン、ルロイ 1908 116 117 118 119 1975 49 50 51 52
Bartok Bela バルトーク 1881 143 144 145 146 1945 79 80 81 82
Beethoven Ludwig van ベートーヴェン ベートーベン 1770 254 255 256 257 1827 197 198 199 200
Bennett Harold ベネット 1881 143 144 145 146 1956 68 69 70 71
Berg Alban ベルク 1885 139 140 141 142 1935 89 90 91 92
Berio Luciano ベリオ 1925 99 100 101 102 2003 21 22 23 24
Bizet Georges ビゼー 1838 186 187 188 189 1875 149 150 151 152
Bliss Arthur ブリス 1891 133 134 135 136 1975 49 50 51 52
Blon Franz von ブロン 1861 163 164 165 166 1945 79 80 81 82
Boieldieu Francois Adrien ボイエルデュー 1775 249 250 251 252 1834 190 191 192 193
Boulez Pierre ブーレーズ 1925 99 100 101 102 2016 8 9 10 11
Britten Benjamin ブリテン 1913 111 112 113 114 1976 48 49 50 51
Bruckner Anton ブルックナー 1824 200 201 202 203 1896 128 129 130 131
Burgmuller Friedrich ブルクミュラー 1806 218 219 220 221 1874 150 151 152 153
Busoni Ferruccio プゾーニ 1866 158 159 160 161 1924 100 101 102 103
Canteloube Joseph カントルーブ 1879 145 146 147 148 1957 67 68 69 70
Carissimi Giacomo カリッシミ 1605 419 420 421 422 1674 350 351 352 353
Carpenter John Alden カーペンター 1876 148 149 150 151 1951 73 74 75 76
外国名 正式和名 小学校名 生年 2024 2025 2026 2027 没年 2024 2025 2026 2027
Casella Alfredo カゼッラ 1883 141 142 143 144 1947 77 78 79 80
Cavalli Francesco カヴァッリ カバッリ 1602 422 423 424 425 1676 348 349 350 351
chaplin Charles チャップリン 1889 135 136 137 138 1977 47 48 49 50
Charpentier Gustave シャルパンティエ 1860 164 165 166 167 1936 88 89 90 91
Coleman Ornette コールマン 1930 94 95 96 97 2015 9 10 11 12
Coltrane John コルトレーン 1926 98 99 100 101 1967 57 58 59 60
Cornelius Peter コルネリウス 1824 200 201 202 203 1874 150 151 152 153
Cowell Henry カウエル 1897 127 128 129 130 1965 59 60 61 62
Curtis Ernest de デ・クルティス 1875 149 150 151 152 1937 87 88 89 90
Dallapiccola Luigi ダッラピッコラ 1904 120 121 122 123 1975 49 50 51 52
Delius Frederick ディーリアス 1862 162 163 164 165 1934 90 91 92 93
Dohnanyi Ern? ドホナーニ 1877 147 148 149 150 1960 64 65 66 67
Dowland John ダウランド 1563 461 462 463 464 1626 398 399 400 401
Dufay Guillaume デュファイ c.1398 626 627 628 629 1474 550 551 552 553
Dukas Paul デュカース 1865 159 160 161 162 1935 89 90 91 92
Eilenberg Richard アイレンベルグ 1848 176 177 178 179 1925 99 100 101 102
Einem Gottfried von アイネム 1918 106 107 108 109 1996 28 29 30 31
Elgar Edward エルガー 1857 167 168 169 170 1934 90 91 92 93
Ellington. Duke エリントン 1899 125 126 127 128 1974 50 51 52 53
外国名 正式和名 小学校名 生年 2024 2025 2026 2027 没年 2024 2025 2026 2027
Enescu George エネスク 1881 143 144 145 146 1955 69 70 71 72
Falla Manuel de ファリャ 1876 148 149 150 151 1946 78 79 80 81
Faure Gabriel フォーレ 1845 179 180 181 182 1924 100 101 102 103
Feldman Morton フェルドマン 1926 98 99 100 101 1987 37 38 39 40
Foster Stephen フォスター 1826 198 199 200 201 1864 160 161 162 163
Gasparini Fracesco ガスパリーニ 1668 356 357 358 359 1727 297 298 299 300
Gershwin George ガーシュイン 1898 126 127 128 129 1937 87 88 89 90
Gibbons Orlando ギボンズ 1583 441 442 443 444 1625 399 400 401 402
Glass Philip グラス 1937 87 88 89 90 - - - -
Glazunov Aleksandr グラズノフ 1865 159 160 161 162 1936 88 89 90 91
Glier Reyngol'd グリエール 1875 149 150 151 152 1956 68 69 70 71
Globokar Vinko グロボカール 1934 90 91 92 93 - - - -
Gould Morton グールド 1913 111 112 113 114 1996 28 29 30 31
Grechaninov Aleksandr グレチャニノフ 1864 160 161 162 163 1956 68 69 70 71
Haubenstock-Ramati Roman ハウベンストック・ラマティ 1919 105 106 107 108 1994 30 31 32 33
Henze Hans Werner ヘンツェ 1926 98 99 100 101 2012 12 13 14 15
Herbert Victor ハーバート 1859 165 166 167 168 1924 100 101 102 103
Holst Gustav ホルスト 1874 150 151 152 153 1934 90 91 92 93
Honegger Arthur オネゲール 1892 132 133 134 135 1955 69 70 71 72
外国名 正式和名 小学校名 生年 2024 2025 2026 2027 没年 2024 2025 2026 2027
Ippolitov-Ivanov Mikhayl イポリトフ・イヴァーノフ イポリトフ・イワーノフ 1859 165 166 167 168 1935 89 90 91 92
Ives Charles アイヴズ アイブズ 1874 150 151 152 153 1954 70 71 72 73
Jolivet Andre ジョリヴェ ジョリベ 1905 119 120 121 122 1974 50 51 52 53
Jonasson Emanuel ヨナッソン 1886 138 139 140 141 1956 68 69 70 71
Kabalevsky Dmitry カバレフスキー 1904 120 121 122 123 1987 37 38 39 40
Keiser Reinhard カイザー 1674 350 351 352 353 1739 285 286 287 288
Keisler Fritz クライスラー 1875 149 150 151 152 1962 62 63 64 65
Kern Jerome カーン 1885 139 140 141 142 1945 79 80 81 82
Ketelbey Albert William ケテルビー 1875 149 150 151 152 1959 65 66 67 68
Kodaly Zoltan コダーイ 1882 142 143 144 145 1967 57 58 59 60
Koussevitzky Sergei クーセヴィツキー 1874 150 151 152 153 1951 73 74 75 76
Lalande Michel Richard de ドラランド 1657 367 368 369 370 1726 298 299 300 301
Ligeti Gyorgy リゲティ 1923 101 102 103 104 2006 18 19 20 21
Lutoslawski Witold ルトスワフスキ 1913 111 112 113 114 1994 30 31 32 33
Machaut Guillaume de マショー c.1300 724 725 726 727 1377 647 648 649 650
Maritin Frank マルタン 1890 134 135 136 137 1974 50 51 52 53
Mascagni Pietro マスカーニ 1863 161 162 163 164 1945 79 80 81 82
Menotti Gian Carlo メノッティ 1911 113 114 115 116 2007 17 18 19 20
Milhaud Darius ミヨー 1892 132 133 134 135 1974 50 51 52 53
外国名 正式和名 小学校名 生年 2024 2025 2026 2027 没年 2024 2025 2026 2027
Moszkowski Moritz モシュコフスキ 1854 170 171 172 173 1925 99 100 101 102
Nono Luigi ノーノ 1924 100 101 102 103 1990 34 35 36 37
Olivadoti Joseph オリヴァドーティ オリバドーティ 1893 131 132 133 134 1977 47 48 49 50
Palestrina Giovanni Pierligi da パレストリーナ 1525 499 500 501 502 1594 430 431 432 433
Pierne Gabriel ピエルネ 1863 161 162 163 164 1937 87 88 89 90
Porter Cole ポーター 1891 133 134 135 136 1964 60 61 62 63
Presley Elvis プレスリー 1935 89 90 91 92 1977 47 48 49 50
Puccini Giacomo プッチーニ 1858 166 167 168 169 1924 100 101 102 103
Ravel Maurice ラヴェル ラベル 1875 149 150 151 152 1937 87 88 89 90
Reed Alfred リード 1921 103 104 105 106 2005 19 20 21 22
Reich Steve ライヒ 1936 88 89 90 91 - - - -
Reimann Aribert ライマン 1936 88 89 90 91 - - - -
Respighi Ottorino レスピーギ 1879 145 146 147 148 1936 88 89 90 91
Salieri Antonio サリエーリ 1750 274 275 276 277 1825 199 200 201 202
Satie Erik サティ 1866 158 159 160 161 1925 99 100 101 102
Scarlatti Alessandro スカルラッティ、アレッサンドロ 1660 364 365 366 367 1725 299 300 301 302
Schonberg Arnold シェーンベルク 1874 150 151 152 153 1951 73 74 75 76
Sessions Roger セッションズ 1896 128 129 130 131 1985 39 40 41 42
Shostakovich Dmitry ショスタコーヴィチ ショスタコービチ 1906 118 119 120 121 1975 49 50 51 52
外国名 正式和名 小学校名 生年 2024 2025 2026 2027 没年 2024 2025 2026 2027
Sibelius Jean シベリウス 1865 159 160 161 162 1957 67 68 69 70
Smetana Bed?ich スメタナ 1824 200 201 202 203 1884 140 141 142 143
Spontini Gaspare スポンティーニ 1774 250 251 252 253 1851 173 174 175 176
Stanford Charles スタンフォード 1852 172 173 174 175 1924 100 101 102 103
Stenhammar Wilhelm ステーンハンマル 1871 153 154 155 156 1927 97 98 99 100
Stockhausen Karlheinz シュトックハウゼン 1928 96 97 98 99 2007 17 18 19 20
Straus Oscar シュトラウス、オスカー 1870 154 155 156 157 1954 70 71 72 73
Straus Johann シュトラウス、ヨハン(子) 1825 199 200 201 202 1899 125 126 127 128
Straus Josef シュトラウス、ヨゼフ 1827 197 198 199 200 1870 154 155 156 157
Suk Josef スーク 1874 150 151 152 153 1935 89 90 91 92
Swearingen James スウェアリンジェン 1947 77 78 79 80 - - - -
Szymanowski Karol シマノフスキ 1882 142 143 144 145 1937 87 88 89 90
Tansman Alexandre タンスマン 1897 127 128 129 130 1986 38 39 40 41
Tcherepnin Aleksandr チェレプニン 1899 125 126 127 128 1977 47 48 49 50
Toselli Enrico トゼッリ 1883 141 142 143 144 1926 98 99 100 101
Varese Edgar ヴァーレーズ バーレーズ 1883 141 142 143 144 1965 59 60 61 62
Viotti Giovanni Battista ヴィオッティ ビオッティ 1755 269 270 271 272 1824 200 201 202 203
Wagenseil Georg Christoph ヴァーゲンザイル ワーゲンザイル 1715 309 310 311 312 1777 247 248 249 250
Webber Andrew Lloyd ウェーバー 1786 238 239 240 241 1826 198 199 200 201
外国名 正式和名 小学校名 生年 2024 2025 2026 2027 没年 2024 2025 2026 2027
Webern Anton ウェーベルン 1883 141 142 143 144 1945 79 80 81 82
Wolf'Ferrairi Ermanno ヴォルフ・フェラーリ ウォルフ・フェラーリ 1876 148 149 150 151 1948 76 77 78 79
Abe Komei 安部 幸明 1911 113 114 115 116 2006 18 19 20 21
Akutagawa Yasushi 芥川 也寸志 1925 99 100 101 102 1989 35 36 37 38
Dan Ikuma 団 伊玖磨 1924 100 101 102 103 2001 23 24 25 26
Hachimura Yoshio 八村 義夫 1938 86 87 88 89 1985 39 40 41 42
Hattori Takayuki 服部 隆之 1965 59 60 61 62 - - - -
Hayasaka Fumio 早坂 文雄 1914 110 111 112 113 1955 69 70 71 72
Ifukube Akira 伊福部 昭 1914 110 111 112 113 2006 18 19 20 21
Imai Shigeyuki 今井 重幸 1934 90 91 92 93 2014 10 11 12 13
Inamoto Hibiki 稲本 響 1977 47 48 49 50 - - - -
Kaburagi Hajime 鏑木 創(基盟) 1926 98 99 100 101 2014 10 11 12 13
Kosugi Taichiro 小杉 太一郎 1929 95 96 97 98 1976 48 49 50 51
Manabe riichiro 眞鍋 理一郎 1924 100 101 102 103 2015 9 10 11 12
Matsumura Teizo 松村 禎三 1929 95 96 97 98 2007 17 18 19 20
Mayuzumi Toshiro 黛 敏郎 1929 95 96 97 98 1997 27 28 29 30
Miyoshi Akira 三善 晃 1934 90 91 92 93 2013 11 12 13 14
Mizuno Syuko 水野 修孝 1934 90 91 92 93 - - - -
Moroi Saburo 諸井 三郎 1903 121 122 123 124 1977 47 48 49 50
外国名 正式和名 小学校名 生年 2024 2025 2026 2027 没年 2024 2025 2026 2027
Nobutoki Kiyoshi 信時 潔 1887 137 138 139 140 1965 59 60 61 62
Ozaki Sokichi 尾崎 宗吉 1915 109 110 111 112 1945 79 80 81 82
Takemitsu Toru 武満 徹 1929 95 96 97 98 1996 28 29 30 31
Tomita Isao 富田 勲 1932 92 93 94 95 2016 8 9 10 11
Tono Yumi 冬野 ユミ 1965 59 60 61 62 - - - -
Uno Seiichiro 宇野 誠一郎 1927 97 98 99 100 2011 13 14 15 16
Utsumi Seiichiro 内海 誓一郎 1902 122 123 124 125 1995 29 30 31 32
Watanabe Hisato 渡辺 浦人 1909 115 116 117 118 1994 30 31 32 33
Yamada Kosaku 山田 耕筰 1886 138 139 140 141 1965 59 60 61 62
Yamamoto Naotada 山本 直忠 1904 120 121 122 123 1965 59 60 61 62
Yoshida Takako 吉田 隆子 1910 114 115 116 117 1956 68 69 70 71
Yuasa Joji 湯浅 譲二 1929 95 96 97 98 2024 0 1 2 3